Search & Analyze
Popular Searches
Venky'S (India) Ltd.
Agri₹1,509.900.26%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,509.90
Mkt Cap₹2.12K Cr
P/E309.24
P/B0.00
ROE9.22%
52W High₹1,715.40
52W Low₹1,166.05
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
309.24
EV/EBITDA
116.82
Price/Sales
7.13
Dividend Yield (%)
0.66
EPS (TTM ₹)
4.88
ROE (%)
9.22
ROCE (%)
10.04
ROA (%)
3.22
EBITDA Margin (%)
5.60
Net Profit Margin (%)
2.29
Debt/Equity
0.81
Current Ratio
1.78
Interest Coverage
2.95
Asset Turnover
1.40
Working Capital/Sales
5.26
Core EBITDA Growth (%)
-31.88
P&L
| Particulars | FY 2001-02 (Mar) | FY 2002-03 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 26345.05 | 29808.77 |
| Net Sales | 26345.05 | 29808.77 |
| Total Income | 26636.24 | 29999.63 |
| Total Expenditure | 23895.89 | 28132.85 |
| Operating Profit | 2740.35 | 1866.78 |
| Depreciation | 530.32 | 575.13 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | 1747.73 | 854.4 |
| Tax | 544.99 | 167.39 |
| Profit After Tax (PAT) | 1202.74 | 687.01 |
| EPS (₹) | 11.77 | 6.72 |
| Dividend Payout % | 40 | 30 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2001-02 (Mar) | FY 2002-03 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 1026.65 | 975.02 |
| Reserves | 6293.89 | 6710.15 |
| Shareholders Funds | 7320.54 | 7685.17 |
| Total Debt | 4677.75 | 6141.6 |
| Total Liabilities | 20201.14 | 22490.72 |
| Total Assets | 20201.14 | 22490.72 |
| Book Value / Share | 71.3027 | 77.7932 |
| Assets | 20201.14 | 22490.72 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2001-02 (Mar) | FY 2002-03 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | 1825.1 | 419.38 |
| Investing Activities | -892.69 | -1151.47 |
| Financing Activities | -703.18 | 465.32 |
| Net Cash Flow | 229.23 | -266.77 |
VENKEYS
₹1,509.90
-0.26%