Search & Analyze
Popular Searches
Uttam Sugar Mills Ltd.
Agri₹228.600.17%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹228.60
Mkt Cap₹869 Cr
P/E8.67
P/B0.99
ROE10.89%
52W High₹299.00
52W Low₹181.65
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
8.67
P/B Ratio
0.99
EV/EBITDA
6.63
Price/Sales
0.39
Dividend Yield (%)
1.10
EPS (TTM ₹)
26.30
Book Value (₹)
229.83
ROE (%)
10.89
ROCE (%)
10.77
ROA (%)
3.95
EBITDA Margin (%)
11.54
Net Profit Margin (%)
4.65
Debt/Equity
1.06
Current Ratio
1.12
Interest Coverage
3.08
Asset Turnover
0.85
Working Capital/Sales
13.75
Core EBITDA Growth (%)
0.00
P&L
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Gross Sales | 184600.74 |
| Net Sales | 184600.74 |
| Total Income | 185413.55 |
| Total Expenditure | 163291.06 |
| Operating Profit | 22122.49 |
| Depreciation | 4660.05 |
| Exceptional Items | — |
| Profit Before Tax | 11799.92 |
| Tax | 3220.14 |
| Profit After Tax (PAT) | 8579.78 |
| EPS (₹) | 23.16 |
| Dividend Payout % | 25 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Share Capital | 3813.81 |
| Reserves | 74997.89 |
| Shareholders Funds | 78811.7 |
| Total Debt | 83274.62 |
| Total Liabilities | 217322.93 |
| Total Assets | 217322.93 |
| Book Value / Share | 206.6482 |
| Assets | 217322.93 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|
| Operating Activities | 10189.98 |
| Investing Activities | -6195.79 |
| Financing Activities | -4050.92 |
| Net Cash Flow | -56.73 |
UTTAMSUGAR
₹228.60
-0.17%