Search & Analyze
Popular Searches
Utkal Speciality Industries India Ltd.
Paper₹36.55
CMP₹36.55
Mkt Cap₹71 Cr
P/E10.68
P/B2.66
ROE42.30%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
10.68
P/B Ratio
2.66
EV/EBITDA
8.12
Price/Sales
1.47
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
3.42
Book Value (₹)
13.76
ROE (%)
42.30
ROCE (%)
27.97
ROA (%)
16.37
EBITDA Margin (%)
16.16
Net Profit Margin (%)
11.65
Debt/Equity
0.80
Current Ratio
1.70
Interest Coverage
6.45
Asset Turnover
1.40
Working Capital/Sales
4.64
Core EBITDA Growth (%)
68.47
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 4589.63 | 4390.54 | 4861.96 |
| Net Sales | 4589.63 | 4390.54 | 4861.96 |
| Total Income | 4622.75 | 4415.23 | 5027.95 |
| Total Expenditure | 4160.75 | 3766.68 | 3935.34 |
| Operating Profit | 462 | 648.55 | 1092.61 |
| Depreciation | 47.63 | 58.36 | 52.39 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 297.25 | 440.33 | 878.89 |
| Tax | 76.46 | 116.53 | 210.66 |
| Profit After Tax (PAT) | 220.79 | 323.8 | 668.23 |
| EPS (₹) | 2.55 | 3.7 | 6.16 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 400 | 465 | 1430 |
| Reserves | 206.65 | 530.45 | 733.68 |
| Shareholders Funds | 606.65 | 995.45 | 2163.68 |
| Total Debt | 2541.33 | 2543.22 | 1736.64 |
| Total Liabilities | 3526.6 | 3760.34 | 4404.4 |
| Total Assets | 3526.6 | 3760.34 | 4404.4 |
| Book Value / Share | 15.1662 | 21.4075 | 15.1306 |
| Assets | 3526.6 | 3760.34 | 4404.4 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | -434.3 | 63.53 | 517.08 |
| Investing Activities | -311.62 | -47.19 | -60.68 |
| Financing Activities | 751.69 | -10.44 | -463.18 |
| Net Cash Flow | 5.77 | 5.9 | -6.78 |
UTKAL
₹36.55
+0%