Search & Analyze
Popular Searches
Ujaas Energy Ltd.
Capital Goods₹120.050.95%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹120.05
Mkt Cap₹1.60K Cr
P/E94.36
P/B0.00
ROE8.21%
52W High₹381.20
52W Low₹111.10
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
94.36
EV/EBITDA
38.62
Price/Sales
4.79
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
1.27
ROE (%)
8.21
ROCE (%)
10.69
ROA (%)
3.14
EBITDA Margin (%)
12.20
Net Profit Margin (%)
5.07
Debt/Equity
0.64
Current Ratio
1.62
Interest Coverage
2.07
Asset Turnover
0.62
Working Capital/Sales
2.40
Core EBITDA Growth (%)
-42.41
P&L
| Particulars | FY 2014-15 (Mar) | FY 2015-16 (Mar) | FY 2016-17 (Mar) | FY 2017-18 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 11109.67 | 27711.72 | 48634.78 | 33417.31 |
| Net Sales | 11109.67 | 27711.72 | 48634.78 | 33417.31 |
| Total Income | 11324.02 | 27937.43 | 49056.23 | 33739.03 |
| Total Expenditure | 6793.94 | 21362.54 | 41421.11 | 29341.58 |
| Operating Profit | 4530.08 | 6574.89 | 7635.12 | 4397.45 |
| Depreciation | 807.99 | 798.74 | 816.56 | 822 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 1833.57 | 4081.07 | 4855.99 | 1845.98 |
| Tax | 665.75 | 2051.63 | 1208.9 | 150.26 |
| Profit After Tax (PAT) | 1167.82 | 2029.44 | 3647.09 | 1695.72 |
| EPS (₹) | 0.58 | 1.01 | 1.8199999999999998 | 0.85 |
| Dividend Payout % | 5 | 7.5 | 5 | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2014-15 (Mar) | FY 2015-16 (Mar) | FY 2016-17 (Mar) | FY 2017-18 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Reserves | 15318.6 | 17172.45 | 17859.97 | 19472.57 |
| Shareholders Funds | 17318.6 | 19172.45 | 19859.97 | 21502.18 |
| Total Debt | 10992.95 | 10361.87 | 11699.81 | 13834.92 |
| Total Liabilities | 39538.3 | 52974.01 | 52854.38 | 55063.82 |
| Total Assets | 39538.3 | 52974.01 | 52854.38 | 55063.82 |
| Book Value / Share | 8.6593 | 9.5862 | 9.93 | 10.7363 |
| Assets | 39538.3 | 52974.01 | 52854.38 | 55063.82 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2014-15 (Mar) | FY 2015-16 (Mar) | FY 2016-17 (Mar) | FY 2017-18 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -549.37 | 10388.29 | -1648.37 | -3416.16 |
| Investing Activities | 3430.58 | -7684.11 | 2203.27 | 2166.82 |
| Financing Activities | -4428.01 | -2479.96 | -484.76 | 307.15 |
| Net Cash Flow | -1546.8 | 224.22 | 70.14 | -942.19 |
UEL
₹120.05
-0.95%