Search & Analyze
Popular Searches
TSC India Ltd.
Hospitality₹31.05
CMP₹31.05
Mkt Cap₹45 Cr
P/E12.22
P/B1.00
ROE40.12%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
12.22
P/B Ratio
1.00
EV/EBITDA
8.55
Price/Sales
1.58
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
2.54
Book Value (₹)
30.93
ROE (%)
40.12
ROCE (%)
23.75
ROA (%)
8.64
EBITDA Margin (%)
31.87
Net Profit Margin (%)
19.11
Debt/Equity
1.61
Current Ratio
1.34
Interest Coverage
5.99
Asset Turnover
0.45
Working Capital/Sales
1.95
Core EBITDA Growth (%)
6.93
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 451.09 | 939.32 | 1936.54 | 2578.13 |
| Net Sales | 451.09 | 939.32 | 1936.54 | 2578.13 |
| Total Income | 491.9 | 984.95 | 2059.47 | 2632.06 |
| Total Expenditure | 214.56 | 703.36 | 1240.7 | 1756.57 |
| Operating Profit | 277.34 | 281.59 | 818.77 | 875.49 |
| Depreciation | 15.43 | 58.04 | 84.2 | 69.63 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 51.78 | 169.9 | 631.06 | 671.31 |
| Tax | 22.9 | 47.77 | 159.19 | 178.59 |
| Profit After Tax (PAT) | 28.88 | 122.13 | 471.87 | 492.72 |
| EPS (₹) | 1.5 | 2.54 | 9.83 | 5.07 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 192 | 192 | 192 | 1035 |
| Reserves | 164.79 | 264.3 | 681.59 | 547.91 |
| Shareholders Funds | 356.79 | 456.3 | 873.59 | 1582.91 |
| Total Debt | 475.4 | 1308.01 | 1775.82 | 2552.62 |
| Total Liabilities | 1438.45 | 2597.47 | 5300.67 | 6103.03 |
| Total Assets | 1438.45 | 2597.47 | 5300.67 | 6103.03 |
| Book Value / Share | 18.5828 | 23.7656 | 45.4995 | 15.2938 |
| Assets | 1438.45 | 2597.47 | 5300.67 | 6103.03 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 366.79 | -115.72 | -19.25 | -1346.32 |
| Investing Activities | -473.98 | -680.55 | 193.46 | 135.21 |
| Financing Activities | -331.62 | 778.97 | 364.32 | 1000.23 |
| Net Cash Flow | -438.81 | -17.3 | 538.53 | -210.88 |
TSC
₹31.05
+0%