Search & Analyze
Popular Searches
Tourism Finance Corporation Of India Ltd.
Finance₹87.216.56%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹87.21
Mkt Cap₹3.80K Cr
P/E44.45
P/B0.00
ROE9.87%
52W High₹86.50
52W Low₹51.20
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
44.45
EV/EBITDA
20.57
Price/Sales
16.36
Dividend Yield (%)
0.73
EPS (TTM ₹)
1.85
ROE (%)
9.87
ROCE (%)
10.45
ROA (%)
3.49
EBITDA Margin (%)
88.96
Net Profit Margin (%)
33.10
Debt/Equity
1.36
Current Ratio
2.12
Interest Coverage
1.90
Asset Turnover
0.11
Working Capital/Sales
2.00
Core EBITDA Growth (%)
-0.73
P&L
| Particulars | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 27563.85 | 25845.21 | 25772.81 |
| Net Sales | 27563.85 | 25845.21 | 25772.81 |
| Total Income | 27854.65 | 25850.69 | 25785.34 |
| Total Expenditure | 5973.78 | 2742.33 | 2845.13 |
| Operating Profit | 21880.87 | 23108.36 | 22940.21 |
| Depreciation | 64.32 | 114.86 | 146.71 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 9745 | 9981.92 | 10789.12 |
| Tax | 1643.49 | 1910.63 | 2258.1 |
| Profit After Tax (PAT) | 8101.51 | 8071.29 | 8531.02 |
| EPS (₹) | 10.04 | 10 | 10.01 |
| Dividend Payout % | — | 8 | 12 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 8071.67 | 8071.67 | 9037.24 |
| Reserves | 67280.21 | 71087.2 | 84654.07 |
| Shareholders Funds | 75351.88 | 79158.87 | 93691.31 |
| Total Debt | 144694.7 | 135961.41 | 127224.1 |
| Total Liabilities | 252477.52 | 248495.53 | 240877.51 |
| Total Assets | 252477.52 | 248495.53 | 240877.51 |
| Book Value / Share | 93.3535 | 98.07 | 103.6725 |
| Assets | 252477.52 | 248495.53 | 240877.51 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2019-20 (Mar) | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 16128.63 | -17136.72 | 13879.77 |
| Investing Activities | -62.74 | -14.51 | -209.11 |
| Financing Activities | -2182.27 | -73.45 | 5662.59 |
| Net Cash Flow | 13883.62 | -17224.68 | 19333.25 |
TFCILTD
₹87.21
+6.56%