Search & Analyze
Popular Searches
Thomas Scott (India) Ltd.
Textile₹310.007.06%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹310.00
Mkt Cap₹424 Cr
P/E21.94
P/B3.08
ROE17.99%
52W High₹474.35
52W Low₹231.15
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
21.94
P/B Ratio
3.08
EV/EBITDA
13.95
Price/Sales
1.66
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
13.16
Book Value (₹)
93.59
ROE (%)
17.99
ROCE (%)
20.33
ROA (%)
12.22
EBITDA Margin (%)
11.11
Net Profit Margin (%)
7.33
Debt/Equity
0.13
Current Ratio
3.89
Interest Coverage
8.88
Asset Turnover
1.67
Working Capital/Sales
1.88
Core EBITDA Growth (%)
55.09
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 2145.99 | 3232.19 | 6279.85 | 9126.24 | 16103.22 |
| Net Sales | 2145.99 | 3232.19 | 6279.85 | 9126.24 | 16103.22 |
| Total Income | 2155.35 | 3246.3 | 6281.58 | 9148.6 | 16176.14 |
| Total Expenditure | 2066.21 | 3104.61 | 5813.47 | 7851.8 | 14164.98 |
| Operating Profit | 89.14 | 141.69 | 468.11 | 1296.8 | 2011.16 |
| Depreciation | 28.18 | 29.03 | 66.83 | 117.05 | 221.55 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | -8.06 | 69.61 | 297.91 | 999.73 | 1588.03 |
| Tax | 3.39 | 6.75 | 9.97 | -2.4699999999999998 | 308.27 |
| Profit After Tax (PAT) | -11.45 | 62.86 | 287.94 | 1002.2 | 1279.76 |
| EPS (₹) | -0.34 | 1.1400000000000001 | 5.22 | 12.58 | 11.58 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 339 | 551.44 | 635.67 | 979.52 | 1266.29 |
| Reserves | 62.98 | 317.04 | 681.81 | 3248.31 | 8729.98 |
| Shareholders Funds | 401.98 | 1025.26 | 1434.26 | 5069.41 | 10595.2 |
| Total Debt | 420.38 | 3.12 | 459.05 | 589.66 | 1347.81 |
| Total Liabilities | 3616.63 | 4524.54 | 6799.91 | 6878.87 | 14071.94 |
| Total Assets | 3616.63 | 4524.54 | 6799.91 | 6878.87 | 14071.94 |
| Book Value / Share | 11.8578 | 15.7493 | 20.7258 | 43.1623 | 78.9414 |
| Assets | 3616.63 | 4524.54 | 6799.91 | 6878.87 | 14071.94 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 336.5 | 312.76 | -1842.17 | -839.78 | -3930.2 |
| Investing Activities | -43.34 | -112.83 | -680.65 | 206.38 | -592.15 |
| Financing Activities | -281.42 | 100.2 | 2523.35 | 648.42 | 4510.43 |
| Net Cash Flow | 11.74 | 300.13 | 0.53 | 15.02 | -11.92 |
THOMASCOTT
₹310.00
+7.06%