Search & Analyze
Popular Searches
The United Nilgiri Tea Estates Company Ltd.
Agri₹469.802.79%
24 Jul, 3:43 PM
CMP₹469.80
Mkt Cap₹241 Cr
P/E20.48
P/B2.08
ROE11.16%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
| S.No. | Name | CMP (Rs.) | P/E | Mar Cap (Rs.Cr.) | Div Yld (%) | NP Qtr (Rs.Cr.) | Qtr Profit Var (%) | Sales Qtr (Rs.Cr.) | Qtr Sales Var (%) | ROCE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TATACONSUM TATACONSUM | 1107.00 | 67.00 | 109554.47 | 0.90 | 424.02 | 21.59% | 5433.62 | 17.91% | 10.10 |
| 2. | CCL PRODUCTS CCL | 1184.25 | 55.06 | 15813.04 | 0.49 | 114.53 | 12.42% | 1224.44 | 46.49% | 13.15 |
| 3. | ANDREW YULE ANDREWYU | 23.92 | — | 1169.57 | 0.00 | -30.51 | -4934.98% | 92.72 | -5.85% | -1.45 |
| 4. | GOODRICKE GOODRICKE | 184.60 | 15.60 | 398.74 | 1.08 | — | — | — | — | — |
| 5. | The United Nilgiri Tea Estates Company Ltd.Selected UNITEDTEA | 469.80 | 20.48 | 241.48 | 0.66 | — | — | — | — | 14.12 |
| 6. | JAYSREETEA JAYSREETEA | 80.89 | — | 233.59 | 0.00 | -34.16 | -208.58% | 177.68 | 10.00% | 17.46 |
| 7. | PKTEA PKTEA | 743.40 | — | 230.15 | 0.10 | 3.69 | 370.56% | 11.60 | -1.10% | 4.16 |
| 8. | ROSSELL IND ROSSELLIND | 59.51 | 14.14 | 224.33 | 0.67 | 2.43 | 88.37% | 74.93 | 6.51% | 6.28 |
UNITEDTEA
₹469.80
-2.7933%