Search & Analyze
Popular Searches
Thacker & Company Ltd.
Trading₹1,049.954.88%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,049.95
Mkt Cap₹114 Cr
P/E5.94
P/B0.69
ROE2.56%
52W High₹1,889.90
52W Low₹700.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
5.94
P/B Ratio
0.69
EV/EBITDA
22.25
Price/Sales
48.80
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
175.81
Book Value (₹)
1510.19
ROE (%)
2.56
ROCE (%)
3.12
ROA (%)
2.31
EBITDA Margin (%)
77.65
Net Profit Margin (%)
115.22
Debt/Equity
0.00
Current Ratio
10.60
Interest Coverage
373.16
Asset Turnover
0.02
Working Capital/Sales
0.23
Core EBITDA Growth (%)
20.41
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 53818.35 | 53884 | 29244 | 22418 | 30664 |
| Net Sales | 53818.35 | 53884 | 29244 | 22418 | 30664 |
| Total Income | 75165.34 | 85696 | 63472 | 52721 | 63234 |
| Total Expenditure | 32923.9 | 32645 | 11479 | 5898 | 6853 |
| Operating Profit | 42241.44 | 53051 | 51993 | 46823 | 56381 |
| Depreciation | 19788.07 | 17461 | 16030 | 14449 | 13094 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 22158.04 | 35483 | 35820 | 32242 | 43171 |
| Tax | 5218.16 | 6210 | 7631 | 13276 | 7839 |
| Profit After Tax (PAT) | 16939.88 | 29273 | 28189 | 18966 | 35332 |
| EPS (₹) | 62.13 | 86.08 | 114.98 | 166.26 | 192.41 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1087.94 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 |
| Reserves | 886357.88 | 1007682 | 1135628 | 1366712 | 1644210 |
| Shareholders Funds | 887445.82 | 1008770 | 1136716 | 1367800 | 1645298 |
| Total Debt | 653.8 | 102 | 565 | 3279 | 2597 |
| Total Liabilities | 907823.39 | 1025560 | 1147798 | 1389066 | 1664638 |
| Total Assets | 907823.39 | 1025560 | 1147798 | 1389066 | 1664638 |
| Book Value / Share | 654.7023 | 781.3667 | 912.83 | 1137.7711 | 1404.1792 |
| Assets | 907823.39 | 1025560 | 1147798 | 1389066 | 1664638 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 48.44 | -15353 | -44205 | -34189 | -21742 |
| Investing Activities | 10792.91 | 12746 | 26855 | 27246 | 22416 |
| Financing Activities | -5820 | — | 354 | 2638 | -688 |
| Net Cash Flow | 5021.35 | -2607 | -16996 | -4305 | -14 |
THACKER
₹1,049.95
+4.88%