Search & Analyze
Popular Searches
Tembo Global Industries Ltd.
Trading₹530.400.35%
24 Jul, 3:52 PM
CMP₹530.40
Mkt Cap₹1.25K Cr
P/E13.66
P/B2.73
ROE42.39%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
13.66
P/B Ratio
2.73
EV/EBITDA
9.54
Price/Sales
1.14
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
38.95
Book Value (₹)
194.99
ROE (%)
42.39
ROCE (%)
32.25
ROA (%)
14.85
EBITDA Margin (%)
12.57
Net Profit Margin (%)
7.35
Debt/Equity
1.26
Current Ratio
1.08
Interest Coverage
5.18
Asset Turnover
2.02
Working Capital/Sales
32.07
Core EBITDA Growth (%)
254.42
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 10450.67 | 17592.75 | 24981.64 | 43851.52 | 74364.69 |
| Net Sales | 10450.67 | 17592.75 | 24981.64 | 43851.52 | 74364.69 |
| Total Income | 10467.04 | 17807.31 | 25189.26 | 43957.7 | 74635.39 |
| Total Expenditure | 9657.62 | 16740.11 | 23804.56 | 41244.38 | 65018.88 |
| Operating Profit | 809.42 | 1067.2 | 1384.7 | 2713.32 | 9616.51 |
| Depreciation | 195.02 | 232.72 | 258.61 | 272.04 | 231.78 |
| Exceptional Items | — | — | — | 34.7 | 54.07 |
| Profit Before Tax | 334.46 | 429.5 | 787.73 | 1889.52 | 7615.47 |
| Tax | 99.57 | 114.16 | 208.6 | 468.74 | 2148.5 |
| Profit After Tax (PAT) | 234.89 | 315.34 | 579.13 | 1420.78 | 5466.97 |
| EPS (₹) | 2.34 | 3.14 | 5.22 | 12.7 | 32.95 |
| Dividend Payout % | 10 | 12 | 15 | 10 | 20 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1004.6 | 1004.6 | 1110.37 | 1110.37 | 1546.71 |
| Reserves | 1292.07 | 1495.6 | 2877.99 | 4130.75 | 19006.81 |
| Shareholders Funds | 2296.67 | 2500.2 | 3988.36 | 6612.15 | 21130.65 |
| Total Debt | 3565.63 | 4061.19 | 4099.96 | 4950.65 | 25837.54 |
| Total Liabilities | 8055.3 | 9132.11 | 10960.28 | 16267.28 | 57370.16 |
| Total Assets | 8055.3 | 9132.11 | 10960.28 | 16267.28 | 57370.16 |
| Book Value / Share | 22.5893 | 24.7587 | 35.3959 | 47.2016 | 132.8854 |
| Assets | 8055.3 | 9132.11 | 10960.28 | 16267.28 | 57370.16 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -354.64 | 391.7 | 179.47 | 1705.94 | -7743.06 |
| Investing Activities | -1206.6 | -513.05 | -733.68 | -3180.01 | -20711.3 |
| Financing Activities | 1597.07 | 158.72 | 588.83 | 1465.77 | 28653.68 |
| Net Cash Flow | 35.83 | 37.37 | 34.62 | -8.3 | 199.32 |
TEMBO
₹530.40
-0.3476%