Search & Analyze
Popular Searches
Team24 Consumer Products Ltd.
FMCG₹29.142.25%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹29.14
Mkt Cap₹75 Cr
P/E0.00
P/B0.00
ROE0.00%
52W High₹37.23
52W Low₹24.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
EV/EBITDA
-116.36
Price/Sales
131.22
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-0.34
ROE (%)
0.00
ROCE (%)
0.00
ROA (%)
-10.63
EBITDA Margin (%)
-609.43
Net Profit Margin (%)
-150.72
Debt/Equity
0.08
Current Ratio
0.44
Interest Coverage
-374.57
Asset Turnover
0.07
Working Capital/Sales
-0.19
Core EBITDA Growth (%)
76.90
P&L
| Particulars | FY 2004-05 (Mar) | FY 2005-06 (Mar) | FY 2006-07 (Jun) | FY 2007-08 (Mar) | FY 2008-09 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 6472.58 | 3970.98 | 79094000 | 12628380 | 5740906 |
| Net Sales | 6472.58 | 3970.98 | 79094000 | 12628380 | 5740906 |
| Total Income | 6598.21 | 4089.03 | 93565000 | 29050069 | 34298911 |
| Total Expenditure | 7119.53 | 5609.02 | 257749000 | 56988063 | 40751773 |
| Operating Profit | -521.32 | -1519.99 | -164184000 | -27937994 | -6452862 |
| Depreciation | 360.52 | 346.05 | 272598000 | 2236862 | 1961890 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | -1936.04 | -2962.02 | -438947000 | -30300624 | -8437217 |
| Tax | 5.44 | 0.39 | 276000 | 159490 | 221438 |
| Profit After Tax (PAT) | -1941.48 | -2962.41 | -439223000 | -30460114 | -8658655 |
| EPS (₹) | -16.6651 | -25.4284 | -37.7015 | -2.6146000000000003 | — |
| Dividend Payout % | — | — | — | 0 | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2004-05 (Mar) | FY 2005-06 (Mar) | FY 2006-07 (Jun) | FY 2007-08 (Mar) | FY 2008-09 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1765 | 1765 | 126500000 | 126500000 | 126500000 |
| Reserves | -3975.94 | -6929.08 | -130961000 | -157778625 | -110166360 |
| Shareholders Funds | -2210.94 | -5164.08 | -4461000 | -31278625 | 16333640 |
| Total Debt | 7899.16 | 8989.43 | 2494000 | 1357895 | 1320555 |
| Total Liabilities | 9681.96 | 6348.99 | 148153000 | 95012457 | 67930885 |
| Total Assets | 9681.96 | 6348.99 | 148153000 | 95012457 | 67930885 |
| Book Value / Share | -24.1282 | -49.4771 | -1.2413 | -3.5432 | 0.5437 |
| Assets | 9681.96 | 6348.99 | 148153000 | 95012457 | 67930885 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2004-05 (Mar) | FY 2005-06 (Mar) | FY 2006-07 (Jun) | FY 2007-08 (Mar) | FY 2008-09 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 218.26 | -264.19 | -86461000 | -23137679 | -41773665 |
| Investing Activities | 120.85 | 37.36 | 238911000 | 35778640 | 39335840 |
| Financing Activities | -256.7 | -4.96 | -92929000 | -1261873 | -59805 |
| Net Cash Flow | 82.41 | -231.79 | 59521000 | 11379088 | -2497630 |
PHILCORP
₹29.14
+2.25%