Search & Analyze
Popular Searches
Tamboli Industries Ltd.
Finance₹224.001.82%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹224.00
Mkt Cap₹214 Cr
P/E21.82
P/B1.75
ROE6.90%
52W High₹237.45
52W Low₹127.60
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
21.82
P/B Ratio
1.75
EV/EBITDA
10.43
Price/Sales
2.66
Dividend Yield (%)
0.56
EPS (TTM ₹)
9.89
Book Value (₹)
123.44
ROE (%)
6.90
ROCE (%)
9.72
ROA (%)
6.01
EBITDA Margin (%)
21.28
Net Profit Margin (%)
11.20
Debt/Equity
0.06
Current Ratio
4.16
Interest Coverage
14.57
Asset Turnover
0.54
Working Capital/Sales
1.45
Core EBITDA Growth (%)
4.40
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 6689.99 | 8049 | 8307.98 | 7506.16 | 6890.85 |
| Net Sales | 6689.99 | 8049 | 8307.98 | 7506.16 | 6890.85 |
| Total Income | 6754.42 | 8134.22 | 8552.62 | 7625.35 | 7030.48 |
| Total Expenditure | 5114.32 | 5828.32 | 6499.57 | 6086.75 | 5424.14 |
| Operating Profit | 1640.1 | 2305.9 | 2053.05 | 1538.6 | 1606.34 |
| Depreciation | 330.21 | 413.76 | 435.29 | 436.84 | 475.49 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 1270.2 | 1793.31 | 1496.86 | 1062.65 | 1053.23 |
| Tax | 332.35 | 493.05 | 441.64 | 310.02 | 281.77 |
| Profit After Tax (PAT) | 937.85 | 1300.26 | 1055.22 | 752.63 | 771.46 |
| EPS (₹) | 9.45 | 13.11 | 10.64 | 7.59 | 7.78 |
| Dividend Payout % | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| Reserves | 7185.52 | 8387.33 | 9345.66 | 9998.13 | 10367.68 |
| Shareholders Funds | 8177.52 | 9379.33 | 10337.66 | 10990.13 | 11359.68 |
| Total Debt | 0.06 | 1370.41 | 136.97 | 291.57 | 634.94 |
| Total Liabilities | 9633.68 | 12648.42 | 11908.01 | 12571.65 | 13106.24 |
| Total Assets | 9633.68 | 12648.42 | 11908.01 | 12571.65 | 13106.24 |
| Book Value / Share | 82.4347 | 94.5497 | 104.2103 | 110.7876 | 114.5129 |
| Assets | 9633.68 | 12648.42 | 11908.01 | 12571.65 | 13106.24 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 349.5 | 2407.8 | 2096.2 | 498.03 | 348.16 |
| Investing Activities | -474.04 | -3703.85 | -514.06 | -697.65 | -364.55 |
| Financing Activities | -177.37 | 1213.29 | -1438.55 | 34.93 | 183.88 |
| Net Cash Flow | -301.91 | -82.76 | 143.59 | -164.69 | 167.49 |
TAMBOLIIN
₹224.00
+1.82%