Search & Analyze
Popular Searches
Synergy Green Industries Ltd.
Automobile & Ancillaries₹595.600.01%
24 Jul, 4:00 PM
CMP₹595.60
Mkt Cap₹926 Cr
P/E198.81
P/B8.36
ROE4.26%
52W High₹648.15
52W Low₹422.05
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
198.81
P/B Ratio
8.36
EV/EBITDA
23.60
Price/Sales
2.53
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
3.00
Book Value (₹)
71.25
ROE (%)
4.26
ROCE (%)
9.07
ROA (%)
1.14
EBITDA Margin (%)
10.74
Net Profit Margin (%)
1.27
Debt/Equity
2.26
Current Ratio
0.85
Interest Coverage
1.36
Asset Turnover
0.90
Working Capital/Sales
-11.91
Core EBITDA Growth (%)
-8.15
P&L
| Particulars | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|
| Gross Sales | 36641.94 |
| Net Sales | 36641.94 |
| Total Income | 37637.66 |
| Total Expenditure | 32705.36 |
| Operating Profit | 4932.3 |
| Depreciation | 2032.87 |
| Exceptional Items | -65.42 |
| Profit Before Tax | 755.1 |
| Tax | 289.45 |
| Profit After Tax (PAT) | 465.65 |
| EPS (₹) | 3 |
| Dividend Payout % | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|
| Share Capital | 1554.3 |
| Reserves | 9212.88 |
| Shareholders Funds | 10767.18 |
| Total Debt | 15604.34 |
| Total Liabilities | 34200.48 |
| Total Assets | 34200.48 |
| Book Value / Share | 69.2735 |
| Assets | 34200.48 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|
| Operating Activities | 1926.75 |
| Investing Activities | -9436.06 |
| Financing Activities | 7356.57 |
| Net Cash Flow | -152.74 |
SGIL
₹595.60
-0.01%