Search & Analyze
Popular Searches
Swiss Military Consumer Goods Ltd.
Trading₹15.121.18%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹15.12
Mkt Cap₹358 Cr
P/E47.38
P/B2.63
ROE8.70%
52W High₹28.74
52W Low₹12.75
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
47.38
P/B Ratio
2.63
EV/EBITDA
27.22
Price/Sales
1.38
Dividend Yield (%)
0.66
EPS (TTM ₹)
0.32
Book Value (₹)
5.78
ROE (%)
8.70
ROCE (%)
11.16
ROA (%)
6.81
EBITDA Margin (%)
5.01
Net Profit Margin (%)
4.02
Debt/Equity
0.13
Current Ratio
5.87
Interest Coverage
29.43
Asset Turnover
1.70
Working Capital/Sales
2.17
Core EBITDA Growth (%)
11.62
P&L
| Particulars | FY 2009-10 (Mar) | FY 2010-11 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 100.94 | 151.74 | 12999.94 | 18791.54 | 21833.91 |
| Net Sales | 100.94 | 151.74 | 12999.94 | 18791.54 | 21833.91 |
| Total Income | 128.1 | 153.55 | 13087.91 | 18956.42 | 22020.88 |
| Total Expenditure | 105.68 | 210 | 12279.43 | 17809.15 | 20740.27 |
| Operating Profit | 22.42 | -56.45 | 808.48 | 1147.27 | 1280.61 |
| Depreciation | 70.56 | 92.34 | 22.28 | 23.01 | 35.67 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | -23.77 |
| Profit Before Tax | -48.41 | -149.12 | 786.2 | 1121.97 | 1179.68 |
| Tax | — | -0.71 | 168.56 | 287.12 | 302.61 |
| Profit After Tax (PAT) | -48.41 | -148.41 | 617.64 | 834.85 | 877.07 |
| EPS (₹) | -0.1 | -0.3 | 0.31 | 0.42 | 0.4 |
| Dividend Payout % | — | — | 8 | 5 | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2009-10 (Mar) | FY 2010-11 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 4914.85 | 4914.91 | 3931.88 | 3931.88 | 4718.26 |
| Reserves | 463.77 | 315.36 | 2851.19 | 3371.48 | 8141.11 |
| Shareholders Funds | 5378.62 | 5230.27 | 6783.07 | 7303.36 | 12859.37 |
| Total Debt | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 1702.24 |
| Total Liabilities | 5406 | 5261.27 | 7462.49 | 9129.33 | 16623.14 |
| Total Assets | 5406 | 5261.27 | 7462.49 | 9129.33 | 16623.14 |
| Book Value / Share | 10.9436 | 10.6416 | 3.4503 | 3.7149 | 5.4509 |
| Assets | 5406 | 5261.27 | 7462.49 | 9129.33 | 16623.14 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2009-10 (Mar) | FY 2010-11 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 18.4 | -349.91 | -1654.09 | -301.25 | -698.78 |
| Investing Activities | -4.96 | -8.31 | 0.85 | 93 | -4257.11 |
| Financing Activities | — | 0.06 | 3748.36 | -300.23 | 6323.08 |
| Net Cash Flow | 13.44 | -358.16 | 2095.12 | -508.48 | 1367.19 |
NETWORK
₹15.12
-1.18%