Search & Analyze
Popular Searches
Suryalata Spinning Mills Ltd.
Textile₹451.952.66%
24 Jul, 4:00 PM
CMP₹451.95
Mkt Cap₹193 Cr
P/E5.44
P/B0.65
ROE6.02%
52W High₹519.00
52W Low₹280.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
5.44
P/B Ratio
0.65
EV/EBITDA
4.12
Price/Sales
0.40
Dividend Yield (%)
0.44
EPS (TTM ₹)
83.10
Book Value (₹)
699.85
ROE (%)
6.02
ROCE (%)
7.74
ROA (%)
3.97
EBITDA Margin (%)
6.91
Net Profit Margin (%)
2.80
Debt/Equity
0.26
Current Ratio
1.58
Interest Coverage
3.58
Asset Turnover
1.42
Working Capital/Sales
20.60
Core EBITDA Growth (%)
-8.32
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 48400.45 | 45348.83 | 49470.13 |
| Net Sales | 48400.45 | 45348.83 | 49470.13 |
| Total Income | 48731.78 | 45515.36 | 49945.34 |
| Total Expenditure | 42283.37 | 40858.53 | 45676.08 |
| Operating Profit | 6448.41 | 4656.83 | 4269.26 |
| Depreciation | 1243.25 | 1443.09 | 1645.12 |
| Exceptional Items | — | -93.25 | — |
| Profit Before Tax | 4660.13 | 2433.44 | 1890.55 |
| Tax | 1226.16 | 568.67 | 353.2 |
| Profit After Tax (PAT) | 3433.97 | 1864.77 | 1537.35 |
| EPS (₹) | 80.48 | 43.7 | 36.03 |
| Dividend Payout % | 30 | 20 | 20 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 426.7 | 426.7 | 426.7 |
| Reserves | 22461.39 | 24321.22 | 25880.38 |
| Shareholders Funds | 22888.09 | 24747.92 | 26307.08 |
| Total Debt | 6892.77 | 9876.2 | 6871.29 |
| Total Liabilities | 34725.43 | 39427.55 | 37971.18 |
| Total Assets | 34725.43 | 39427.55 | 37971.18 |
| Book Value / Share | 536.3977 | 579.9841 | 616.524 |
| Assets | 34725.43 | 39427.55 | 37971.18 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 8308.62 | 4036.63 | 2931.53 |
| Investing Activities | -6673.47 | -6817.86 | 839.86 |
| Financing Activities | -1388.69 | 2257.36 | -3764.36 |
| Net Cash Flow | 246.46 | -523.87 | 7.03 |
SURYALA
₹451.95
+2.66%