Search & Analyze
Popular Searches
Surani Steel Tubes Ltd.
Iron & Steel₹98.50
CMP₹98.50
Mkt Cap₹153 Cr
P/E74.85
P/B1.24
ROE0.55%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
74.85
P/B Ratio
1.24
EV/EBITDA
93.54
Price/Sales
1.66
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
1.32
Book Value (₹)
79.67
ROE (%)
0.55
ROCE (%)
0.13
ROA (%)
0.33
EBITDA Margin (%)
0.61
Net Profit Margin (%)
0.22
Debt/Equity
0.28
Current Ratio
4.11
Interest Coverage
10.55
Asset Turnover
1.54
Working Capital/Sales
2.05
Core EBITDA Growth (%)
216.53
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 15513.54 | 22500.38 |
| Net Sales | 15513.54 | 22500.38 |
| Total Income | 15592.67 | 22738.64 |
| Total Expenditure | 15473.87 | 22362.6 |
| Operating Profit | 118.8 | 376.04 |
| Depreciation | 47.64 | 79.8 |
| Exceptional Items | — | -277.98 |
| Profit Before Tax | 60.46 | 16.53 |
| Tax | 10.35 | -32.03 |
| Profit After Tax (PAT) | 50.11 | 48.56 |
| EPS (₹) | 0.56 | 0.38 |
| Dividend Payout % | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 1063.4 | 1554.8 |
| Reserves | 4437.39 | 10628.7 |
| Shareholders Funds | 8834.64 | 12183.5 |
| Total Debt | 4236.2 | 3456.8 |
| Total Liabilities | 13421.35 | 15713.75 |
| Total Assets | 13421.35 | 15713.75 |
| Book Value / Share | 51.7283 | 78.3606 |
| Assets | 13421.35 | 15713.75 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | -5679.61 | 887.5 |
| Investing Activities | -543.52 | -6640 |
| Financing Activities | 9598.8 | 2518.97 |
| Net Cash Flow | 3375.67 | -3233.53 |
SURANI
₹98.50
+0%