Search & Analyze
Popular Searches
Sonam Ltd.
Consumer Durables₹53.010.79%
24 Jul, 3:48 PM
CMP₹53.01
Mkt Cap₹214 Cr
P/E29.21
P/B3.44
ROE13.33%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
29.21
P/B Ratio
3.44
EV/EBITDA
15.56
Price/Sales
1.25
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
1.83
Book Value (₹)
15.53
ROE (%)
13.33
ROCE (%)
16.48
ROA (%)
6.95
EBITDA Margin (%)
8.41
Net Profit Margin (%)
4.28
Debt/Equity
0.36
Current Ratio
1.57
Interest Coverage
5.91
Asset Turnover
1.62
Working Capital/Sales
8.48
Core EBITDA Growth (%)
12.31
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 8741.25 | 8260.73 | 8763.87 | 10413.89 | 17099.36 |
| Net Sales | 8741.25 | 8260.73 | 8763.87 | 10413.89 | 17099.36 |
| Total Income | 8793.25 | 8324.95 | 8836.81 | 10550.19 | 17170.95 |
| Total Expenditure | 7917.89 | 7374.72 | 7550.93 | 9206.23 | 15661.54 |
| Operating Profit | 875.36 | 950.23 | 1285.88 | 1343.96 | 1509.41 |
| Depreciation | 228.2 | 214.13 | 258.67 | 268.27 | 277.98 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 418.72 | 488.24 | 740.99 | 868.24 | 1023.01 |
| Tax | 79.04 | 88.08 | 189.41 | 234.96 | 290.78 |
| Profit After Tax (PAT) | 339.68 | 400.16 | 551.58 | 633.28 | 732.23 |
| EPS (₹) | 1.7 | 2 | 1.38 | 1.58 | 1.83 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1000.8 | 2001.6 | 2001.6 | 2001.6 | 2001.6 |
| Reserves | 3824.07 | 3223.43 | 3664.64 | 4297.92 | 5146.14 |
| Shareholders Funds | 4824.87 | 5225.03 | 5666.24 | 6299.52 | 7147.74 |
| Total Debt | 2983.82 | 2576.69 | 2215.64 | 1839.1 | 2122.65 |
| Total Liabilities | 9111.61 | 8576.42 | 8615.33 | 9593.08 | 11486.3 |
| Total Assets | 9111.61 | 8576.42 | 8615.33 | 9593.08 | 11486.3 |
| Book Value / Share | 34.6517 | 19.325 | 22.1561 | 12.66 | 14.7789 |
| Assets | 9111.61 | 8576.42 | 8615.33 | 9593.08 | 11486.3 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 1049.93 | 811.06 | 734.47 | 1040.37 | 639.77 |
| Investing Activities | -892.03 | -170.85 | -77.01 | -433.97 | -729.84 |
| Financing Activities | -169.51 | -654.99 | -647.27 | -583.99 | 75.13 |
| Net Cash Flow | -11.61 | -14.78 | 10.19 | 22.41 | -14.94 |
SONAMLTD
₹53.01
-0.7861%