Search & Analyze
Popular Searches
Sona Machinery Ltd.
Capital Goods₹34.20
CMP₹34.20
Mkt Cap₹47 Cr
P/E0.00
P/B0.68
ROE5.78%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/B Ratio
0.68
EV/EBITDA
-19.42
Price/Sales
0.56
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-2.52
Book Value (₹)
50.13
ROE (%)
5.78
ROCE (%)
8.04
ROA (%)
4.27
EBITDA Margin (%)
6.60
Net Profit Margin (%)
4.06
Debt/Equity
0.04
Current Ratio
2.54
Interest Coverage
26.40
Asset Turnover
1.05
Working Capital/Sales
2.50
Core EBITDA Growth (%)
-52.56
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 604.19 | 4451.59 | 8096.63 | 9529.71 | 9491.62 |
| Net Sales | 604.19 | 4451.59 | 8096.63 | 9529.71 | 9491.62 |
| Total Income | 606.33 | 4453.07 | 8112.54 | 9568.27 | 9596.54 |
| Total Expenditure | 563.77 | 3918.74 | 6913.17 | 8026.38 | 8865.03 |
| Operating Profit | 42.56 | 534.33 | 1199.37 | 1541.89 | 731.51 |
| Depreciation | 11.57 | 64.48 | 88.55 | 120.47 | 182.03 |
| Exceptional Items | — | — | -5.76 | 4.61 | — |
| Profit Before Tax | 30.97 | 461.82 | 1052.83 | 1407.5 | 528.67 |
| Tax | 2.75 | 131.8 | 284.98 | 360.75 | 143.54 |
| Profit After Tax (PAT) | 28.22 | 330.02 | 767.85 | 1046.75 | 385.13 |
| EPS (₹) | 0.28 | 3.27 | 7.6 | 10.15 | 2.81 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 10 | 10 | 10 | 1372.4 | 1372.4 |
| Reserves | 27.92 | 357.94 | 1121.03 | 5172.09 | 5557.23 |
| Shareholders Funds | 37.92 | 367.94 | 1131.03 | 6544.49 | 6929.63 |
| Total Debt | 0 | 236.61 | 252.59 | 96.5 | 241.66 |
| Total Liabilities | 729.75 | 1515.31 | 2827.24 | 8555.44 | 9474.39 |
| Total Assets | 729.75 | 1515.31 | 2827.24 | 8555.44 | 9474.39 |
| Book Value / Share | 37.92 | 367.94 | 1131.03 | 46.9618 | 50.1325 |
| Assets | 729.75 | 1515.31 | 2827.24 | 8555.44 | 9474.39 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 322.35 | -59.74 | 1168.17 | -39.95 | -1868.03 |
| Investing Activities | -274.41 | -72.17 | -647.59 | -234.66 | -2291.1 |
| Financing Activities | — | 229.06 | -13.65 | 4196.91 | 131.74 |
| Net Cash Flow | 47.94 | 97.15 | 506.93 | 3922.3 | -4027.39 |
SONAMAC
₹34.20
+0%