Search & Analyze
Popular Searches
Solex Energy Ltd.
Capital Goods₹938.000.51%
24 Jul, 3:58 PM
CMP₹938.00
Mkt Cap₹1.01K Cr
P/E10.50
P/B3.99
ROE41.37%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
10.50
P/B Ratio
3.99
EV/EBITDA
6.18
Price/Sales
0.62
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
88.87
Book Value (₹)
234.16
ROE (%)
41.37
ROCE (%)
29.96
ROA (%)
12.36
EBITDA Margin (%)
11.04
Net Profit Margin (%)
6.46
Debt/Equity
0.92
Current Ratio
1.47
Interest Coverage
6.27
Asset Turnover
1.91
Working Capital/Sales
5.72
Core EBITDA Growth (%)
151.46
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 36592.11 | 66222.31 |
| Net Sales | 36592.11 | 66222.31 |
| Total Income | 36801.53 | 66582.03 |
| Total Expenditure | 33750.76 | 58910.67 |
| Operating Profit | 3050.77 | 7671.36 |
| Depreciation | 846.16 | 923.13 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | 1154.15 | 5671.34 |
| Tax | 280.67 | 1391.95 |
| Profit After Tax (PAT) | 873.48 | 4279.39 |
| EPS (₹) | 10.92 | 43.82 |
| Dividend Payout % | 5.5 | 5.5 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 800 | 1080.25 |
| Reserves | 3824.18 | 14982.58 |
| Shareholders Funds | 4624.18 | 16062.83 |
| Total Debt | 9615.98 | 14749.91 |
| Total Liabilities | 21196.15 | 48025.07 |
| Total Assets | 21196.15 | 48025.07 |
| Book Value / Share | 57.8023 | 148.6955 |
| Assets | 21196.15 | 48025.07 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | 170.63 | -4749.05 |
| Investing Activities | -2124.27 | -5370.21 |
| Financing Activities | 1959.38 | 11304.91 |
| Net Cash Flow | 5.74 | 1185.65 |
SOLEX
₹938.00
+0.5144%