Search & Analyze
Popular Searches
SKM Egg Products Export (India) Ltd.
FMCG₹324.750.87%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹324.75
Mkt Cap₹1.70K Cr
P/E16.34
P/B4.29
ROE11.93%
52W High₹371.50
52W Low₹144.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
16.34
P/B Ratio
4.29
EV/EBITDA
10.52
Price/Sales
2.21
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
19.70
Book Value (₹)
75.07
ROE (%)
11.93
ROCE (%)
13.76
ROA (%)
7.19
EBITDA Margin (%)
15.79
Net Profit Margin (%)
6.95
Debt/Equity
0.40
Current Ratio
2.51
Interest Coverage
5.11
Asset Turnover
1.03
Working Capital/Sales
2.76
Core EBITDA Growth (%)
-42.93
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 26910.56 | 30246.69 | 66177.04 | 70112.6 | 49782.94 |
| Net Sales | 26910.56 | 30246.69 | 66177.04 | 70112.6 | 49782.94 |
| Total Income | 28237.11 | 31030.58 | 66304.75 | 71270.29 | 51188.84 |
| Total Expenditure | 23749.36 | 27161.59 | 51762.56 | 55035.01 | 41923.12 |
| Operating Profit | 4487.75 | 3868.99 | 14542.19 | 16235.28 | 9265.72 |
| Depreciation | 2068.46 | 2421.53 | 3362.13 | 3973.9 | 3455.68 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 2070.19 | 1032.51 | 10252.97 | 11393.87 | 4641.56 |
| Tax | 434.71 | 293.11 | 2654.09 | 2854.62 | 1182.01 |
| Profit After Tax (PAT) | 1635.48 | 739.4 | 7598.88 | 8539.25 | 3459.55 |
| EPS (₹) | 6.19 | 2.82 | 28.84 | 32.44 | 13.15 |
| Dividend Payout % | 10 | 5 | 25 | 25 | 15 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 2633 | 2633 | 2633 | 2633 | 2633 |
| Reserves | 8828.22 | 9366.37 | 16833.2 | 25064.51 | 27682.95 |
| Shareholders Funds | 11461.22 | 11999.37 | 19466.2 | 27697.51 | 30315.95 |
| Total Debt | 5574.73 | 7934.28 | 8798.22 | 13619.78 | 12256.04 |
| Total Liabilities | 20959.99 | 23268.46 | 33883.29 | 46916.88 | 49360.43 |
| Total Assets | 20959.99 | 23268.46 | 33883.29 | 46916.88 | 49360.43 |
| Book Value / Share | 43.5291 | 45.573 | 73.9316 | 105.1937 | 115.1384 |
| Assets | 20959.99 | 23268.46 | 33883.29 | 46916.88 | 49360.43 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 2561.95 | 188.51 | 6015.35 | 10916.11 | 6522.14 |
| Investing Activities | -1701.12 | -802.05 | -1586.97 | -5405.94 | -2269.55 |
| Financing Activities | -974.08 | -469.37 | -493.19 | 1317.94 | -2481.64 |
| Net Cash Flow | -113.25 | -1082.91 | 3935.19 | 6828.11 | 1770.95 |
SKMEGGPROD
₹324.75
+0.87%