Search & Analyze
Popular Searches
Sinclairs Hotels Ltd.
Hospitality₹75.035.92%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹75.03
Mkt Cap₹383 Cr
P/E137.46
P/B0.00
ROE3.98%
52W High₹114.80
52W Low₹69.19
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
137.46
EV/EBITDA
54.74
Price/Sales
19.50
Dividend Yield (%)
1.07
EPS (TTM ₹)
0.54
ROE (%)
3.98
ROCE (%)
6.53
ROA (%)
2.68
EBITDA Margin (%)
22.60
Net Profit Margin (%)
12.71
Debt/Equity
0.25
Current Ratio
1.38
Interest Coverage
5.57
Asset Turnover
0.21
Working Capital/Sales
3.66
Core EBITDA Growth (%)
23.78
P&L
| Particulars | FY 2008-09 (Mar) | FY 2011-12 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 132941429 | 196328326 |
| Net Sales | 132941429 | 196328326 |
| Total Income | 160550948 | 224718015 |
| Total Expenditure | 101763982 | 151949311 |
| Operating Profit | 58786966 | 72768704 |
| Depreciation | 13222478 | 23823721 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | 45564488 | 40163204 |
| Tax | 11898095 | 15211408 |
| Profit After Tax (PAT) | 33666393 | 24951796 |
| EPS (₹) | 7.23 | 4.59 |
| Dividend Payout % | — | 40 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2008-09 (Mar) | FY 2011-12 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 46585930 | 60652220 |
| Reserves | 487869670 | 744586171 |
| Shareholders Funds | 589172393 | 805238391 |
| Total Debt | 0 | 191524255 |
| Total Liabilities | 651108679 | 1212654407 |
| Total Assets | 651108679 | 1212654407 |
| Book Value / Share | 103.7184 | 126.9039 |
| Assets | 651108679 | 1212654407 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2008-09 (Mar) | FY 2011-12 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | 20107701 | 35363696 |
| Investing Activities | -215595062 | 199568717 |
| Financing Activities | 205679337 | -254508253 |
| Net Cash Flow | 10191976 | -19575840 |
SINCLAIR
₹75.03
-5.92%