Search & Analyze
Popular Searches
Silkflex Polymers (India) Ltd.
Trading₹193.75
CMP₹193.75
Mkt Cap₹225 Cr
P/E18.50
P/B4.73
ROE29.24%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
18.50
P/B Ratio
4.73
EV/EBITDA
12.78
Price/Sales
2.04
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
10.47
Book Value (₹)
40.96
ROE (%)
29.24
ROCE (%)
24.08
ROA (%)
11.58
EBITDA Margin (%)
14.95
Net Profit Margin (%)
8.73
Debt/Equity
1.02
Current Ratio
2.28
Interest Coverage
4.68
Asset Turnover
1.33
Working Capital/Sales
2.24
Core EBITDA Growth (%)
66.28
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 2075.22 | 2782.47 | 442973 | 502729.08 | 801562.42 |
| Net Sales | 2075.22 | 2782.47 | 442973 | 502729.08 | 801562.42 |
| Total Income | 2096.06 | 2804.51 | 445065 | 505223.66 | 805127.41 |
| Total Expenditure | 1949.58 | 2618.3 | 419024 | 431007.59 | 681722.1 |
| Operating Profit | 146.48 | 186.21 | 26041 | 74216.07 | 123405.31 |
| Depreciation | 5.32 | 20.75 | 3976 | 4804.05 | 3829.54 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 60.68 | 92.19 | 11101 | 52532.66 | 94016.38 |
| Tax | 15.33 | 23.6 | 2799 | 13241.09 | 24011.94 |
| Profit After Tax (PAT) | 45.35 | 68.59 | 8302 | 39291.57 | 70004.44 |
| EPS (₹) | 2.21 | 2.74 | 3.32 | 4.84 | 6.26 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 205.45 | 250 | 25000 | 81250 | 116070 |
| Reserves | 308.06 | 488.03 | 58311 | 41353 | 240074.43 |
| Shareholders Funds | 513.51 | 738.03 | 83311 | 122603 | 356144.43 |
| Total Debt | 612.81 | 994.5 | 135804 | 151615.28 | 362731.55 |
| Total Liabilities | 1311.67 | 1965.55 | 237193 | 383017.38 | 826265.05 |
| Total Assets | 1311.67 | 1965.55 | 237193 | 383017.38 | 826265.05 |
| Book Value / Share | 24.9944 | 29.5212 | 33.3244 | 15.0896 | 30.6836 |
| Assets | 1311.67 | 1965.55 | 237193 | 383017.38 | 826265.05 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -17.06 | -428.52 | -9512 | 85823.78 | -302277.4 |
| Investing Activities | -149 | -37.25 | -11651 | -85941.52 | -48776.26 |
| Financing Activities | 165.99 | 464.36 | 21146 | 333.91 | 351355.73 |
| Net Cash Flow | -0.07 | -1.41 | -17 | 216.17 | 302.07 |
SILKFLEX
₹193.75
+0%