Search & Analyze
Popular Searches
Shree Karni Fabcom Ltd.
Textile₹403.00
CMP₹403.00
Mkt Cap₹291 Cr
P/E19.12
P/B3.50
ROE20.67%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
19.12
P/B Ratio
3.50
EV/EBITDA
10.65
Price/Sales
1.43
Dividend Yield (%)
0.06
EPS (TTM ₹)
21.08
Book Value (₹)
115.14
ROE (%)
20.67
ROCE (%)
14.36
ROA (%)
7.87
EBITDA Margin (%)
16.93
Net Profit Margin (%)
9.35
Debt/Equity
1.24
Current Ratio
1.14
Interest Coverage
8.06
Asset Turnover
0.84
Working Capital/Sales
9.71
Core EBITDA Growth (%)
15.71
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 13707.77 | 16697.77 |
| Net Sales | 13707.77 | 16697.77 |
| Total Income | 13780.47 | 16946.29 |
| Total Expenditure | 11122.98 | 13871.28 |
| Operating Profit | 2657.49 | 3075.01 |
| Depreciation | 310.24 | 609.02 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | 1903.58 | 2159.92 |
| Tax | 395.2 | 599.21 |
| Profit After Tax (PAT) | 1508.38 | 1560.71 |
| EPS (₹) | 20.8 | 22.51 |
| Dividend Payout % | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 707.2 | 707.2 |
| Reserves | 6089.71 | 7600.35 |
| Shareholders Funds | 6796.91 | 9306.45 |
| Total Debt | 7937.8 | 10315.39 |
| Total Liabilities | 16396.93 | 23248.2 |
| Total Assets | 16396.93 | 23248.2 |
| Book Value / Share | 96.1102 | 117.471 |
| Assets | 16396.93 | 23248.2 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | -746.45 | -660.48 |
| Investing Activities | -909.56 | -4081.97 |
| Financing Activities | 4197.24 | 3132.52 |
| Net Cash Flow | 2541.23 | -1609.93 |
SHREEKARNI
₹403.00
+0%