Search & Analyze
Popular Searches
Shiva Texyarn Ltd.
Textile₹155.908.29%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹155.90
Mkt Cap₹192 Cr
P/E18.82
P/B1.32
ROE9.32%
52W High₹228.15
52W Low₹120.45
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
18.82
P/B Ratio
1.32
EV/EBITDA
6.31
Price/Sales
0.56
Dividend Yield (%)
0.40
EPS (TTM ₹)
7.88
Book Value (₹)
112.06
ROE (%)
9.32
ROCE (%)
9.51
ROA (%)
4.07
EBITDA Margin (%)
10.43
Net Profit Margin (%)
3.72
Debt/Equity
0.73
Current Ratio
1.07
Interest Coverage
1.82
Asset Turnover
1.09
Working Capital/Sales
38.76
Core EBITDA Growth (%)
189.40
P&L
| Particulars | FY 2015-16 (Mar) | FY 2016-17 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 44992.06 | 55873.41 | 33527.66 | 32270.74 |
| Net Sales | 44992.06 | 55873.41 | 33527.66 | 32270.74 |
| Total Income | 45079.17 | 56123.01 | 34018.41 | 32479.84 |
| Total Expenditure | 39562.64 | 48964.01 | 32776.37 | 28885.39 |
| Operating Profit | 5516.53 | 7159 | 1242.04 | 3594.45 |
| Depreciation | 1713.03 | 1768.69 | 1483.05 | 1435.43 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 1454.54 | 2699.7 | -1381.48 | 973.8 |
| Tax | 442.98 | 1193.29 | -304.82 | -232.47 |
| Profit After Tax (PAT) | 1011.56 | 1506.41 | -1076.66 | 1206.27 |
| EPS (₹) | 5.02 | 6.96 | -8.31 | 9.31 |
| Dividend Payout % | 11 | 16 | — | 6 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2015-16 (Mar) | FY 2016-17 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 2160.45 | 2160.45 | 1296.27 | 1296.27 |
| Reserves | 13730.06 | 15239.04 | 11021.54 | 12270.53 |
| Shareholders Funds | 15890.51 | 17399.49 | 12317.81 | 13566.8 |
| Total Debt | 24458.03 | 23351.74 | 9573.35 | 9950.59 |
| Total Liabilities | 48066 | 51744.44 | 28918.87 | 30407.71 |
| Total Assets | 48066 | 51744.44 | 28918.87 | 30407.71 |
| Book Value / Share | 73.5519 | 80.5364 | 95.025 | 104.6603 |
| Assets | 48066 | 51744.44 | 28918.87 | 30407.71 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2015-16 (Mar) | FY 2016-17 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 2749.47 | 5715.43 | 241.97 | 1333.64 |
| Investing Activities | -1189 | -1450.79 | 505.26 | -338.01 |
| Financing Activities | -1430.72 | -3945.96 | -1208.24 | -1019.93 |
| Net Cash Flow | 129.75 | 318.68 | -461.01 | -24.3 |
SHIVATEX
₹155.90
-8.29%