Search & Analyze
Popular Searches
Shiv Aum Steels Ltd.
Trading₹391.252.76%
24 Jul, 3:31 PM
CMP₹391.25
Mkt Cap₹547 Cr
P/E75.99
P/B4.53
ROE8.79%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
75.99
P/B Ratio
4.53
EV/EBITDA
35.76
Price/Sales
0.95
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
5.29
Book Value (₹)
88.84
ROE (%)
8.79
ROCE (%)
10.85
ROA (%)
4.89
EBITDA Margin (%)
2.74
Net Profit Margin (%)
1.76
Debt/Equity
0.81
Current Ratio
2.41
Interest Coverage
2.62
Asset Turnover
2.78
Working Capital/Sales
4.51
Core EBITDA Growth (%)
0.04
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 49592.7 | 55472.04 | 55513.98 |
| Net Sales | 49592.7 | 55472.04 | 55513.98 |
| Total Income | 49723.97 | 55635.22 | 56141.85 |
| Total Expenditure | 47219.99 | 53487.67 | 53993.4 |
| Operating Profit | 2503.98 | 2147.55 | 2148.45 |
| Depreciation | 57.38 | 53.9 | 56.31 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 1935.3 | 1403.53 | 1292.98 |
| Tax | 503.47 | 357.61 | 316.09 |
| Profit After Tax (PAT) | 1431.83 | 1045.92 | 976.89 |
| EPS (₹) | 10.53 | 7.6899999999999995 | 7.18 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 1360.04 | 1360.04 | 1360.04 |
| Reserves | 8215.29 | 9261.2 | 10238.1 |
| Shareholders Funds | 9575.33 | 10621.24 | 11598.14 |
| Total Debt | 5887.26 | 6914.96 | 9427.26 |
| Total Liabilities | 16283.44 | 18319.72 | 21664.81 |
| Total Assets | 16283.44 | 18319.72 | 21664.81 |
| Book Value / Share | 70.4048 | 78.0951 | 85.2779 |
| Assets | 16283.44 | 18319.72 | 21664.81 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 639.01 | 1065.91 | 680.95 |
| Investing Activities | -127.2 | -224.36 | 285.35 |
| Financing Activities | -499.22 | -689.93 | -349.05 |
| Net Cash Flow | 12.59 | 151.62 | 617.25 |
SHIVAUM
₹391.25
-2.7588%