Search & Analyze
Popular Searches
Shigan Quantum Technologies Ltd.
Automobile & Ancillaries₹63.00
CMP₹63.00
Mkt Cap₹128 Cr
P/E18.97
P/B1.29
ROE10.98%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
18.97
P/B Ratio
1.29
EV/EBITDA
7.55
Price/Sales
0.59
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
3.32
Book Value (₹)
48.83
ROE (%)
10.98
ROCE (%)
13.91
ROA (%)
5.16
EBITDA Margin (%)
9.99
Net Profit Margin (%)
4.14
Debt/Equity
0.60
Current Ratio
1.82
Interest Coverage
2.80
Asset Turnover
1.25
Working Capital/Sales
2.99
Core EBITDA Growth (%)
49.01
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 16373.72 | 15194.06 | 21096.64 |
| Net Sales | 16373.72 | 15194.06 | 21096.64 |
| Total Income | 16405.31 | 15411.65 | 21225.29 |
| Total Expenditure | 15373.37 | 13910.74 | 18988.84 |
| Operating Profit | 1031.94 | 1500.91 | 2236.45 |
| Depreciation | 199.64 | 376.84 | 401.23 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 507.53 | 665.63 | 1180.37 |
| Tax | 140.74 | 189.43 | 307.28 |
| Profit After Tax (PAT) | 366.79 | 476.2 | 873.09 |
| EPS (₹) | 2.13 | 2.75 | 4.7 |
| Dividend Payout % | — | — | 2 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 1721.49 | 1812.99 | 2032.74 |
| Reserves | 3662.2 | 4790.44 | 7262.76 |
| Shareholders Funds | 5383.69 | 7065.47 | 9295.5 |
| Total Debt | 3502.95 | 4467.96 | 5550.94 |
| Total Liabilities | 12687.08 | 15115.6 | 18739.74 |
| Total Assets | 12687.08 | 15115.6 | 18739.74 |
| Book Value / Share | 31.2734 | 36.4229 | 45.7289 |
| Assets | 12687.08 | 15115.6 | 18739.74 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | -342.82 | -702.95 | -564.2 |
| Investing Activities | -1055.47 | -1047.77 | -1145.25 |
| Financing Activities | 957.99 | 1711.79 | 1785.67 |
| Net Cash Flow | -440.3 | -38.93 | 76.22 |
SHIGAN
₹63.00
+0%