Search & Analyze
Popular Searches
Shetron Ltd.
Capital Goods₹94.994.11%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹94.99
Mkt Cap₹89 Cr
P/E73.71
P/B0.00
ROE4.41%
52W High₹164.45
52W Low₹83.80
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
73.71
EV/EBITDA
7.82
Price/Sales
0.55
Dividend Yield (%)
1.01
EPS (TTM ₹)
1.34
ROE (%)
4.41
ROCE (%)
12.44
ROA (%)
1.13
EBITDA Margin (%)
11.64
Net Profit Margin (%)
1.09
Debt/Equity
1.83
Current Ratio
1.41
Interest Coverage
1.25
Asset Turnover
1.04
Working Capital/Sales
5.56
Core EBITDA Growth (%)
-6.74
P&L
| Particulars | FY 2014-15 (Mar) | FY 2015-16 (Mar) | FY 2016-17 (Mar) | FY 2017-18 (Mar) | FY 2018-19 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 16098 | 15779 | 14874 | 16825 | 16475 |
| Net Sales | 16098 | 15779 | 14874 | 16825 | 16475 |
| Total Income | 16150 | 15836 | 15029 | 16890 | 16662 |
| Total Expenditure | 13437 | 13078 | 12573 | 14634 | 14558 |
| Operating Profit | 2713 | 2758 | 2456 | 2256 | 2104 |
| Depreciation | 837 | 828 | 830 | 766 | 670 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 161 | 278 | 249 | 307 | 290 |
| Tax | 38 | 75 | 78 | 97 | 111 |
| Profit After Tax (PAT) | 123 | 203 | 171 | 210 | 179 |
| EPS (₹) | 1.1 | 2.18 | 1.73 | 2.11 | 1.77 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2014-15 (Mar) | FY 2015-16 (Mar) | FY 2016-17 (Mar) | FY 2017-18 (Mar) | FY 2018-19 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Reserves | 3138 | 3335 | 2889 | 3079 | 3238 |
| Shareholders Funds | 4038 | 4235 | 3789 | 3979 | 4138 |
| Total Debt | 10860 | 9747 | 8671 | 7367 | 7562 |
| Total Liabilities | 18650 | 17401 | 16530 | 16008 | 15596 |
| Total Assets | 18650 | 17401 | 16530 | 16008 | 15596 |
| Book Value / Share | 44.8667 | 47.0556 | 42.1 | 44.2111 | 45.9778 |
| Assets | 18650 | 17401 | 16530 | 16008 | 15596 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2014-15 (Mar) | FY 2015-16 (Mar) | FY 2016-17 (Mar) | FY 2017-18 (Mar) | FY 2018-19 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 996 | 1678 | 1628 | 1151 | -1263 |
| Investing Activities | -96 | -280 | -349 | 102 | -146 |
| Financing Activities | -1135 | -1113 | -1128 | -1852 | 1442 |
| Net Cash Flow | -235 | 285 | 151 | -599 | 33 |
SHETRON
₹94.99
-4.11%