Search & Analyze
Popular Searches
Sheela Foam Ltd.
FMCG₹757.001.95%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹757.00
Mkt Cap₹8.24K Cr
P/E51.60
P/B2.54
ROE4.47%
52W High₹829.45
52W Low₹460.75
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
51.60
P/B Ratio
2.54
EV/EBITDA
19.91
Price/Sales
2.16
Dividend Yield (%)
0.13
EPS (TTM ₹)
14.62
Book Value (₹)
296.44
ROE (%)
4.47
ROCE (%)
6.76
ROA (%)
2.66
EBITDA Margin (%)
9.28
Net Profit Margin (%)
3.29
Debt/Equity
0.22
Current Ratio
0.76
Interest Coverage
2.91
Asset Turnover
0.81
Working Capital/Sales
-11.60
Core EBITDA Growth (%)
19.08
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 286557.84 | 2873.32 | 2982.31 | 3439.19 | 3820.84 |
| Net Sales | 286557.84 | 2873.32 | 2982.31 | 3439.19 | 3820.84 |
| Total Income | 294474.16 | 2958.94 | 3099.41 | 3570.11 | 3875.11 |
| Total Expenditure | 255063.24 | 2575.16 | 2681.77 | 3189.27 | 3427.47 |
| Operating Profit | 39410.92 | 383.78 | 417.64 | 380.84 | 447.64 |
| Depreciation | 8077.73 | 89.62 | 115.79 | 182.61 | 178.58 |
| Exceptional Items | — | — | 22.7 | 30.59 | 7.93 |
| Profit Before Tax | 29635.88 | 273.09 | 255.93 | 108.28 | 181.84 |
| Tax | 7763.08 | 72.25 | 61.42 | 12.75 | 42.38 |
| Profit After Tax (PAT) | 21872.8 | 200.84 | 194.51 | 95.53 | 139.46 |
| EPS (₹) | 22.42 | 20.39 | 17.66 | 8.84 | 14.62 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | 20 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 2439.14 | 48.78 | 54.35 | 54.35 | 54.6 |
| Reserves | 136817.48 | 1549.4 | 2863.42 | 2971.94 | 3182.65 |
| Shareholders Funds | 139256.62 | 1598.18 | 2920.19 | 3035.2 | 3251.96 |
| Total Debt | 33775.5 | 467.63 | 1281.33 | 1216.49 | 713.77 |
| Total Liabilities | 261621.95 | 2836.53 | 5330.8 | 5414.22 | 5072.59 |
| Total Assets | 261621.95 | 2836.53 | 5330.8 | 5414.22 | 5072.59 |
| Book Value / Share | 285.4625 | 163.8151 | 268.4241 | 278.4075 | 296.4515 |
| Assets | 261621.95 | 2836.53 | 5330.8 | 5414.22 | 5072.59 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 19714.84 | 217.56 | 405.95 | 252.33 | 409.32 |
| Investing Activities | -30638.22 | -273.96 | -2258.49 | -28.82 | 296.14 |
| Financing Activities | 9268.35 | 56.12 | 1854.29 | -226.32 | -715.72 |
| Net Cash Flow | -1655.03 | -0.28 | 1.75 | -2.81 | -10.26 |
SFL
₹757.00
+1.95%