Search & Analyze
Popular Searches
Shankara Buildpro Ltd.
Retailing₹1,237.600.26%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,237.60
Mkt Cap₹3.00K Cr
P/E23.49
P/B5.50
ROE26.16%
52W High₹1,366.90
52W Low₹633.40
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
23.49
P/B Ratio
5.50
EV/EBITDA
13.13
Price/Sales
0.44
Dividend Yield (%)
0.40
EPS (TTM ₹)
52.68
Book Value (₹)
225.01
ROE (%)
26.16
ROCE (%)
38.62
ROA (%)
8.98
EBITDA Margin (%)
3.32
Net Profit Margin (%)
1.87
Debt/Equity
0.11
Current Ratio
1.46
Interest Coverage
5.11
Asset Turnover
4.79
Working Capital/Sales
14.13
Core EBITDA Growth (%)
50.85
P&L
| Particulars | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|
| Gross Sales | 6825.71 |
| Net Sales | 6825.71 |
| Total Income | 6827.11 |
| Total Expenditure | 6598.78 |
| Operating Profit | 228.33 |
| Depreciation | 9.72 |
| Exceptional Items | -2.61 |
| Profit Before Tax | 173.76 |
| Tax | 45.8 |
| Profit After Tax (PAT) | 127.96 |
| EPS (₹) | 52.77 |
| Dividend Payout % | 50 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|
| Share Capital | 24.25 |
| Reserves | 521.39 |
| Shareholders Funds | 545.64 |
| Total Debt | 60.81 |
| Total Liabilities | 1599.07 |
| Total Assets | 1599.07 |
| Book Value / Share | 225.0062 |
| Assets | 1599.07 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|
| Operating Activities | 89.53 |
| Investing Activities | -11.72 |
| Financing Activities | -37.01 |
| Net Cash Flow | 40.8 |
BUILDPRO
₹1,237.60
+0.26%