Search & Analyze
Popular Searches
Senores Pharmaceuticals Ltd.
Healthcare₹1,386.150.46%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,386.15
Mkt Cap₹6.43K Cr
P/E55.71
P/B6.88
ROE11.78%
52W High₹1,509.20
52W Low₹631.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
55.71
P/B Ratio
6.88
EV/EBITDA
30.62
Price/Sales
10.16
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
25.05
Book Value (₹)
202.72
ROE (%)
11.78
ROCE (%)
11.94
ROA (%)
6.43
EBITDA Margin (%)
22.51
Net Profit Margin (%)
14.65
Debt/Equity
0.39
Current Ratio
3.00
Interest Coverage
4.27
Asset Turnover
0.44
Working Capital/Sales
0.83
Core EBITDA Growth (%)
145.46
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 141.7 | 353.37 | 214.52 | 398.25 |
| Net Sales | 141.7 | 353.37 | 214.52 | 398.25 |
| Total Income | 146.31 | 390.21 | 217.34 | 417.58 |
| Total Expenditure | 122.18 | 226.67 | 172.95 | 308.62 |
| Operating Profit | 24.13 | 163.54 | 44.39 | 108.96 |
| Depreciation | 7.05 | 17.79 | 10 | 16.84 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 11.43 | 124.37 | 24.94 | 70.57 |
| Tax | 1.52 | 40.04 | -7.77 | 12.23 |
| Profit After Tax (PAT) | 9.91 | 84.33 | 32.71 | 58.34 |
| EPS (₹) | 1.81 | 8.87 | 13.67 | 16.12 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 87.42 | 98.15 | 30.51 | 46.05 |
| Reserves | 278.48 | 356.84 | 173.76 | 740.13 |
| Shareholders Funds | 365.9 | 454.99 | 204.27 | 786.18 |
| Total Debt | 142.07 | 607.63 | 248.39 | 304.76 |
| Total Liabilities | 587 | 1310.53 | 606.94 | 1208.19 |
| Total Assets | 587 | 1310.53 | 606.94 | 1208.19 |
| Book Value / Share | 41.8554 | 46.3566 | 66.9518 | 170.7231 |
| Assets | 587 | 1310.53 | 606.94 | 1208.19 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -104.46 | -10.79 | -25.7 | -45.92 |
| Investing Activities | -244.41 | -482.87 | -54.23 | -429.48 |
| Financing Activities | 364.63 | 462.51 | 86.98 | 573.13 |
| Net Cash Flow | 15.76 | -31.15 | 7.05 | 97.73 |
SENORES
₹1,386.15
-0.46%