Search & Analyze
Popular Searches
SecUR Credentials Ltd.
IT₹1.634.68%
15 Apr 2025
CMP₹1.63
Mkt Cap₹7 Cr
P/E3.26
P/B0.00
ROE4.82%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
3.26
EV/EBITDA
2.80
Price/Sales
0.13
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
0.50
ROE (%)
4.82
ROCE (%)
9.41
ROA (%)
2.32
EBITDA Margin (%)
14.29
Net Profit Margin (%)
4.00
Debt/Equity
0.42
Current Ratio
1.61
Interest Coverage
2.49
Asset Turnover
0.58
Working Capital/Sales
1.82
Core EBITDA Growth (%)
-15.76
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 4810.06 | 5133.91 |
| Net Sales | 4810.06 | 5133.91 |
| Total Income | 4949.52 | 5174.25 |
| Total Expenditure | 4030.91 | 4400.42 |
| Operating Profit | 918.61 | 773.83 |
| Depreciation | 291.85 | 203.18 |
| Exceptional Items | -397.95 | — |
| Profit Before Tax | -192.45 | 341.8 |
| Tax | 23.57 | 136.48 |
| Profit After Tax (PAT) | -216.02 | 205.32 |
| EPS (₹) | -4.42 | 4.2 |
| Dividend Payout % | — | 2.5 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 488.84 | 488.84 |
| Reserves | 3681.21 | 3886.62 |
| Shareholders Funds | 4170.05 | 4375.46 |
| Total Debt | 1764.18 | 1838.78 |
| Total Liabilities | 8152.69 | 9572.18 |
| Total Assets | 8152.69 | 9572.18 |
| Book Value / Share | 84.8263 | 89.5052 |
| Assets | 8152.69 | 9572.18 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | -381.24 | 539.9 |
| Investing Activities | 1165.48 | -436.84 |
| Financing Activities | -1303.22 | -124.38 |
| Net Cash Flow | -518.98 | -21.32 |
SECURCRED
₹1.63
-4.68%