Search & Analyze
Popular Searches
Sanathnagar Enterprises Ltd.
Realty₹30.598.96%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹30.59
Mkt Cap₹10 Cr
P/E0.00
P/B0.00
ROE0.00%
52W High₹53.25
52W Low₹29.01
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
EV/EBITDA
-9.36
Price/Sales
0.33
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-74.07
ROE (%)
0.00
ROCE (%)
0.00
ROA (%)
-79.12
EBITDA Margin (%)
-58.70
Net Profit Margin (%)
-114.42
Debt/Equity
-1.09
Current Ratio
1.00
Interest Coverage
-3.22
Asset Turnover
0.69
Working Capital/Sales
-2456.03
Core EBITDA Growth (%)
-42.23
P&L
| Particulars | FY 2003-04 (Mar) | FY 2004-05 (Mar) | FY 2005-06 (Mar) | FY 2006-07 (Mar) | FY 2007-08 (Jun) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 3241.58 | 4016.12 | 2701.99 | 3011.13 | 3315.23 |
| Net Sales | 3241.58 | 4016.12 | 2701.99 | 3011.13 | 3315.23 |
| Total Income | 3390.57 | 4150.58 | 2810.94 | 3084.76 | 3537.53 |
| Total Expenditure | 4192.29 | 5256.64 | 4094.78 | 4448.86 | 5477.69 |
| Operating Profit | -801.72 | -1106.06 | -1283.84 | -1364.1 | -1940.16 |
| Depreciation | 510.68 | 478.49 | 437.8 | 436.79 | 535.36 |
| Exceptional Items | 777.7 | — | 5257.76 | — | -807.75 |
| Profit Before Tax | -596.29 | -1612.06 | 3280.38 | -2323.68 | -4302.38 |
| Tax | 0.08 | 2845.28 | 11.98 | 9.6 | -87.23 |
| Profit After Tax (PAT) | -596.37 | -4457.34 | 3268.4 | -2333.28 | -4215.15 |
| EPS (₹) | -4.87 | -36.42 | 30.89 | -23.04 | -40 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2003-04 (Mar) | FY 2004-05 (Mar) | FY 2005-06 (Mar) | FY 2006-07 (Mar) | FY 2007-08 (Jun) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1224.15 | 1224.15 | 900 | 1050 | 1050 |
| Reserves | -4267.61 | -8724.95 | -4354.77 | -6658.05 | -10873.2 |
| Shareholders Funds | -3043.46 | -7500.8 | -3454.77 | -5608.05 | -9823.2 |
| Total Debt | 8104.11 | 8422.03 | 4362.1 | 5736.16 | 11930.76 |
| Total Liabilities | 5827.71 | 5171.94 | 4689 | 6097.64 | 4556.8 |
| Total Assets | 5827.71 | 5171.94 | 4689 | 6097.64 | 4556.8 |
| Book Value / Share | -24.8689 | -61.2881 | -38.3863 | -69.9763 | -103.9813 |
| Assets | 5827.71 | 5171.94 | 4689 | 6097.64 | 4556.8 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2003-04 (Mar) | FY 2004-05 (Mar) | FY 2005-06 (Mar) | FY 2006-07 (Mar) | FY 2007-08 (Jun) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -20.22 | -530.12 | 1479.08 | -1059.51 | -5008.12 |
| Investing Activities | 1.34 | -7.08 | -73.72 | -53.58 | 40.22 |
| Financing Activities | 111.58 | 416.03 | -1456.97 | 1132.67 | 5104.18 |
| Net Cash Flow | 92.7 | -121.17 | -51.61 | 19.58 | 136.28 |
BAKELHYLAM
₹30.59
-8.96%