Search & Analyze
Popular Searches
Sai Parenteral's Ltd.
Healthcare₹539.950.91%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹539.95
Mkt Cap₹2.39K Cr
P/E167.28
P/B3.09
ROE17.15%
52W High₹705.00
52W Low₹400.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
167.28
P/B Ratio
3.09
EV/EBITDA
48.45
Price/Sales
6.26
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
3.23
Book Value (₹)
174.77
ROE (%)
17.15
ROCE (%)
16.70
ROA (%)
5.35
EBITDA Margin (%)
24.15
Net Profit Margin (%)
8.85
Debt/Equity
1.00
Current Ratio
1.23
Interest Coverage
2.67
Asset Turnover
0.60
Working Capital/Sales
4.34
Core EBITDA Growth (%)
20.93
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 967.96 | 1537.61 | 1631.06 |
| Net Sales | 967.96 | 1537.61 | 1631.06 |
| Total Income | 970.28 | 1552.71 | 1637.44 |
| Total Expenditure | 782.6 | 1221.75 | 1237.21 |
| Operating Profit | 187.68 | 330.96 | 400.23 |
| Depreciation | 57.93 | 94.18 | 82.04 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 72.5 | 125.55 | 199.09 |
| Tax | 28.74 | 41.4 | 54.82 |
| Profit After Tax (PAT) | 43.76 | 84.15 | 144.27 |
| EPS (₹) | 6.16 | 10.54 | 5.43 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 71.51 | 132.48 | 133.09 |
| Reserves | 243.35 | 612.97 | 803.6 |
| Shareholders Funds | 314.86 | 745.45 | 936.69 |
| Total Debt | 685.47 | 1187.84 | 939.54 |
| Total Liabilities | 1339.63 | 2674.47 | 2718.63 |
| Total Assets | 1339.63 | 2674.47 | 2718.63 |
| Book Value / Share | 44.0302 | 56.2689 | 35.1901 |
| Assets | 1339.63 | 2674.47 | 2718.63 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | -127.99 | -297.64 | 331.49 |
| Investing Activities | -190.29 | -463.22 | 4.35 |
| Financing Activities | 239.83 | 785.7 | -358.82 |
| Net Cash Flow | -78.45 | 24.84 | -22.98 |
SAIPARENT
₹539.95
+0.91%