Search & Analyze
Popular Searches
Ritco Logistics Ltd.
Logistics₹300.001.99%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹300.00
Mkt Cap₹845 Cr
P/E23.47
P/B2.32
ROE16.18%
52W High₹310.20
52W Low₹167.15
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
23.47
P/B Ratio
2.32
EV/EBITDA
12.37
Price/Sales
0.56
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
12.57
Book Value (₹)
127.32
ROE (%)
16.18
ROCE (%)
14.71
ROA (%)
7.35
EBITDA Margin (%)
7.55
Net Profit Margin (%)
3.42
Debt/Equity
0.98
Current Ratio
1.91
Interest Coverage
3.55
Asset Turnover
2.15
Working Capital/Sales
5.47
Core EBITDA Growth (%)
21.26
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 75114.62 | 93330.27 | 118968.59 |
| Net Sales | 75114.62 | 93330.27 | 118968.59 |
| Total Income | 75404.69 | 93714.04 | 119561.23 |
| Total Expenditure | 69887.85 | 85820.81 | 109989.93 |
| Operating Profit | 5516.84 | 7893.23 | 9571.3 |
| Depreciation | 520.51 | 1240.02 | 1640.55 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 3348.19 | 4480.41 | 5697.75 |
| Tax | 916.29 | 1215.68 | 1634.53 |
| Profit After Tax (PAT) | 2431.9 | 3264.73 | 4063.22 |
| EPS (₹) | 9.94 | 13.34 | 14.99 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 2447.66 | 2447.66 | 2832.28 |
| Reserves | 12410.77 | 15704.57 | 29250.79 |
| Shareholders Funds | 14858.43 | 18337.56 | 32268.4 |
| Total Debt | 20595.32 | 25877.13 | 31336.48 |
| Total Liabilities | 36453.52 | 45342.28 | 65205.14 |
| Total Assets | 36453.52 | 45342.28 | 65205.14 |
| Book Value / Share | 60.7046 | 74.1616 | 113.2765 |
| Assets | 36453.52 | 45342.28 | 65205.14 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 1023.54 | 1478.63 | -1604.06 |
| Investing Activities | -1859.45 | -3558.93 | -9332.85 |
| Financing Activities | 1674.69 | 3294.62 | 12857.8 |
| Net Cash Flow | 838.78 | 1214.32 | 1920.89 |
RITCO
₹300.00
+1.99%