Search & Analyze
Popular Searches
Rexpro Enterprises Ltd.
FMCG₹39.90
CMP₹39.90
Mkt Cap₹45 Cr
P/E20.34
P/B0.70
ROE22.60%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
20.34
P/B Ratio
0.70
EV/EBITDA
2.60
Price/Sales
0.61
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
1.96
Book Value (₹)
57.11
ROE (%)
22.60
ROCE (%)
28.94
ROA (%)
11.32
EBITDA Margin (%)
11.38
Net Profit Margin (%)
7.53
Debt/Equity
0.08
Current Ratio
2.46
Interest Coverage
13.55
Asset Turnover
1.50
Working Capital/Sales
1.91
Core EBITDA Growth (%)
58.16
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 6287.99 | 8298.66 | 10658.82 |
| Net Sales | 6287.99 | 8298.66 | 10658.82 |
| Total Income | 6289.18 | 8301.11 | 10724.76 |
| Total Expenditure | 6123.93 | 7492.57 | 9445.99 |
| Operating Profit | 165.25 | 808.54 | 1278.77 |
| Depreciation | 51.96 | 75.75 | 92.61 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 85.1 | 692.78 | 1098.65 |
| Tax | 21.16 | 174.44 | 296.02 |
| Profit After Tax (PAT) | 63.94 | 518.34 | 802.63 |
| EPS (₹) | 24.77 | 5.6899999999999995 | 9.43 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 25.67 | 25.67 | 1120.65 |
| Reserves | 443.45 | 896.02 | 5059.45 |
| Shareholders Funds | 469.12 | 921.69 | 6180.1 |
| Total Debt | 410.15 | 595.05 | 499.16 |
| Total Liabilities | 2781.18 | 3979.54 | 10202.61 |
| Total Assets | 2781.18 | 3979.54 | 10202.61 |
| Book Value / Share | 182.7503 | 359.0534 | 55.1475 |
| Assets | 2781.18 | 3979.54 | 10202.61 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 203.56 | 99.38 | -247.51 |
| Investing Activities | -219.43 | -251.15 | -543.11 |
| Financing Activities | 127.62 | 144.89 | 4275.89 |
| Net Cash Flow | 111.75 | -6.88 | 3485.27 |
REXPRO
₹39.90
+0%