Search & Analyze
Popular Searches
Revathi Equipment India Ltd.
Capital Goods₹690.80
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹690.80
Mkt Cap₹212 Cr
P/E15.31
P/B1.51
ROE17.56%
52W High₹1,288.95
52W Low₹486.05
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
15.31
P/B Ratio
1.51
EV/EBITDA
8.77
Price/Sales
1.48
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
45.13
Book Value (₹)
458.13
ROE (%)
17.56
ROCE (%)
25.72
ROA (%)
8.49
EBITDA Margin (%)
16.79
Net Profit Margin (%)
11.30
Debt/Equity
0.29
Current Ratio
1.79
Interest Coverage
3.54
Asset Turnover
0.75
Working Capital/Sales
2.05
Core EBITDA Growth (%)
-16.40
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 212.46 | 178.53 |
| Net Sales | 212.46 | 178.53 |
| Total Income | 221.12 | 188.84 |
| Total Expenditure | 172.94 | 148.56 |
| Operating Profit | 48.18 | 40.28 |
| Depreciation | 1.2 | 1.63 |
| Exceptional Items | — | — |
| Profit Before Tax | 40.71 | 27.74 |
| Tax | 9.66 | 7.5600000000000005 |
| Profit After Tax (PAT) | 31.05 | 20.18 |
| EPS (₹) | 101.24 | 65.79 |
| Dividend Payout % | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | — | 3.07 |
| Reserves | 103.52 | 123.26 |
| Shareholders Funds | 106.59 | 126.33 |
| Total Debt | 30.68 | 36.95 |
| Total Liabilities | 237.65 | 237.94 |
| Total Assets | 237.65 | 237.94 |
| Book Value / Share | — | 411.4984 |
| Assets | 237.65 | 237.94 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | 44.15 | 27.88 |
| Investing Activities | -30.83 | -36.05 |
| Financing Activities | -7.57 | -3.83 |
| Net Cash Flow | 5.75 | -12 |
RVTH
₹690.80
+0%