Search & Analyze
Popular Searches
Reliable Data Services Ltd.
IT₹144.450.63%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹144.45
Mkt Cap₹149 Cr
P/E21.68
P/B2.37
ROE19.49%
52W High₹175.35
52W Low₹66.15
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
21.68
P/B Ratio
2.37
EV/EBITDA
9.47
Price/Sales
0.81
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
6.67
Book Value (₹)
61.02
ROE (%)
19.49
ROCE (%)
18.53
ROA (%)
7.54
EBITDA Margin (%)
2.71
Net Profit Margin (%)
7.93
Debt/Equity
0.81
Current Ratio
1.66
Interest Coverage
4.37
Asset Turnover
0.95
Working Capital/Sales
3.30
Core EBITDA Growth (%)
62.51
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 4439.89 | 5339.13 | 7282.66 | 7937.9 | 13058.62 |
| Net Sales | 4439.89 | 5339.13 | 7282.66 | 7937.9 | 13058.62 |
| Total Income | 4476.65 | 5355.22 | 7402.31 | 7954.19 | 14857.96 |
| Total Expenditure | 4032.67 | 4580.78 | 6358.87 | 6629.03 | 12704.49 |
| Operating Profit | 443.98 | 774.44 | 1043.44 | 1325.16 | 2153.47 |
| Depreciation | 39.62 | 36.42 | 198.32 | 340.83 | 383.06 |
| Exceptional Items | -9.98 | -9.99 | -10 | -10 | -2.31 |
| Profit Before Tax | 242.88 | 527.81 | 603.91 | 688.12 | 1363.23 |
| Tax | 72.46 | 153.24 | 127.24 | 159.01 | 328.17 |
| Profit After Tax (PAT) | 170.42 | 374.57 | 476.67 | 529.11 | 1035.06 |
| EPS (₹) | 1.65 | 3.63 | 4.62 | 5.13 | 10.03 |
| Dividend Payout % | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 |
| Reserves | 2428.5 | 2745.63 | 3420.31 | 3879.93 | 4680.01 |
| Shareholders Funds | 3460.5 | 3777.63 | 4452.31 | 4911.93 | 5712.01 |
| Total Debt | 1227.16 | 1416.94 | 2910.44 | 3811.98 | 4652.6 |
| Total Liabilities | 7577.57 | 7581.47 | 11452.04 | 12269.28 | 15201.02 |
| Total Assets | 7577.57 | 7581.47 | 11452.04 | 12269.28 | 15201.02 |
| Book Value / Share | 33.532 | 36.6049 | 43.1425 | 47.5962 | 55.3489 |
| Assets | 7577.57 | 7581.47 | 11452.04 | 12269.28 | 15201.02 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -338.91 | 647.13 | -1544.07 | -28.96 | -2783.44 |
| Investing Activities | 106.1 | -671.25 | -475.03 | -504.57 | 86.02 |
| Financing Activities | 229.58 | -9.79 | 2069.46 | 617.18 | 2546.35 |
| Net Cash Flow | -3.23 | -33.91 | 50.36 | 83.65 | -151.07 |
RELIABLE
₹144.45
+0.63%