Search & Analyze
Popular Searches
Redtape Ltd.
Retailing₹127.053.38%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹127.05
Mkt Cap₹7.06K Cr
P/E29.35
P/B6.91
ROE23.66%
52W High₹163.20
52W Low₹102.05
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
29.35
P/B Ratio
6.91
EV/EBITDA
15.48
Price/Sales
2.92
Dividend Yield (%)
1.57
EPS (TTM ₹)
4.35
Book Value (₹)
18.48
ROE (%)
23.66
ROCE (%)
29.25
ROA (%)
8.64
EBITDA Margin (%)
16.75
Net Profit Margin (%)
8.41
Debt/Equity
0.46
Current Ratio
1.31
Interest Coverage
5.29
Asset Turnover
1.03
Working Capital/Sales
5.67
Core EBITDA Growth (%)
11.61
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 146831 | 184292 | 202091 |
| Net Sales | 146831 | 184292 | 202091 |
| Total Income | 147496 | 185597 | 205293 |
| Total Expenditure | 122396 | 152391 | 168232 |
| Operating Profit | 25100 | 33206 | 37061 |
| Depreciation | 4444 | 5924 | 8343 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 18910 | 23624 | 23292 |
| Tax | 4695 | 6000 | 6292 |
| Profit After Tax (PAT) | 14215 | 17624 | 17000 |
| EPS (₹) | 10.29 | 3.19 | 3.08 |
| Dividend Payout % | — | — | 112.5 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 2764 | 2764 | 11056 |
| Reserves | 44911 | 62079 | 67828 |
| Shareholders Funds | 47675 | 64843 | 78884 |
| Total Debt | 8071 | 16056 | 36593 |
| Total Liabilities | 123904 | 164740 | 228773 |
| Total Assets | 123904 | 164740 | 228773 |
| Book Value / Share | 34.4971 | 46.9197 | 14.2699 |
| Assets | 123904 | 164740 | 228773 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 12695 | 8437 | 424 |
| Investing Activities | -12746 | -11561 | -10924 |
| Financing Activities | 1243 | 2610 | 9869 |
| Net Cash Flow | 1192 | -514 | -631 |
REDTAPE
₹127.05
-3.38%