Search & Analyze
Popular Searches
Rapid Fleet Management Services Ltd.
Logistics₹176.00
CMP₹176.00
Mkt Cap₹131 Cr
P/E10.49
P/B1.89
ROE23.03%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
10.49
P/B Ratio
1.89
EV/EBITDA
4.05
Price/Sales
0.64
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
16.78
Book Value (₹)
92.99
ROE (%)
23.03
ROCE (%)
24.87
ROA (%)
10.82
EBITDA Margin (%)
11.82
Net Profit Margin (%)
5.96
Debt/Equity
0.36
Current Ratio
2.26
Interest Coverage
6.44
Asset Turnover
1.82
Working Capital/Sales
3.74
Core EBITDA Growth (%)
31.49
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 11369.85 | 10552.33 | 11558.61 | 17243.98 |
| Net Sales | 11369.85 | 10552.33 | 11558.61 | 17243.98 |
| Total Income | 11402.22 | 10602.58 | 11632.14 | 17569.62 |
| Total Expenditure | 10496.71 | 9328.38 | 9834.64 | 15206.05 |
| Operating Profit | 905.51 | 1274.2 | 1797.5 | 2363.57 |
| Depreciation | 316.67 | 485.04 | 553.59 | 758.09 |
| Exceptional Items | — | -9.51 | -14.81 | — |
| Profit Before Tax | 459.73 | 633.32 | 1099.04 | 1356.32 |
| Tax | 120.14 | 161.98 | 291.85 | 328.35 |
| Profit After Tax (PAT) | 339.59 | 471.34 | 807.19 | 1027.97 |
| EPS (₹) | 6.79 | 9.43 | 16.14 | 19.97 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 10 | 10 | 10 | 743.48 |
| Reserves | 731.45 | 1197.79 | 2005.02 | 6170.45 |
| Shareholders Funds | 741.45 | 1207.79 | 2015.02 | 6913.93 |
| Total Debt | 2742.99 | 1578.82 | 1493.17 | 2488.17 |
| Total Liabilities | 7537.07 | 7181.32 | 7066.15 | 11930.92 |
| Total Assets | 7537.07 | 7181.32 | 7066.15 | 11930.92 |
| Book Value / Share | 741.45 | 1207.79 | 2015.02 | 92.9942 |
| Assets | 7537.07 | 7181.32 | 7066.15 | 11930.92 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 2438.72 | 743.06 | 646.61 | 92.04 |
| Investing Activities | -1773.76 | -439.24 | -574.82 | -1223.28 |
| Financing Activities | 806.88 | -1314.37 | -203.51 | 4618.45 |
| Net Cash Flow | 1471.84 | -1010.55 | -131.72 | 3487.21 |
RAPIDFLEET
₹176.00
+0%