Search & Analyze
Popular Searches
Raj Oil Mills Ltd.
FMCG₹45.100.49%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹45.10
Mkt Cap₹66 Cr
P/E3.65
P/B0.00
ROE59.20%
52W High₹62.06
52W Low₹36.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
3.65
EV/EBITDA
2.64
Price/Sales
0.28
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
12.11
ROE (%)
59.20
ROCE (%)
69.38
ROA (%)
25.87
EBITDA Margin (%)
13.40
Net Profit Margin (%)
7.59
Debt/Equity
0.49
Current Ratio
2.66
Interest Coverage
10.70
Asset Turnover
3.41
Working Capital/Sales
5.27
Core EBITDA Growth (%)
146.07
P&L
| Particulars | FY 2002-03 (Dec) | FY 2003-04 (Dec) | FY 2004-05 (Dec) | FY 2005-06 (Dec) | FY 2006-07 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 13362.07 | 8177.28 | 8533.12 | 12248.86 | 23909.52 |
| Net Sales | 13362.07 | 8177.28 | 8533.12 | 12248.86 | 23909.52 |
| Total Income | 13375.4 | 8193.76 | 8541.75 | 12270.72 | 23917.91 |
| Total Expenditure | 13017.15 | 7814.52 | 8114.66 | 10965.08 | 20705.07 |
| Operating Profit | 358.25 | 379.24 | 427.09 | 1305.64 | 3212.84 |
| Depreciation | 43.51 | 46.1 | 61.41 | 73.28 | 79.42 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 104.42 | 115.82 | 168.41 | 1057.87 | 2840.65 |
| Tax | 17.91 | 44.55 | 10.72 | 376.6 | 1025.45 |
| Profit After Tax (PAT) | 86.51 | 71.27 | 157.69 | 681.27 | 1815.2 |
| EPS (₹) | 1.437 | 1.1839 | 1.8508 | 7.9961 | 9.8171 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2002-03 (Dec) | FY 2003-04 (Dec) | FY 2004-05 (Dec) | FY 2005-06 (Dec) | FY 2006-07 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 602 | 602 | 852 | 852 | 1849.02 |
| Reserves | 78.58 | 149.85 | 307.81 | 986.87 | 2495.8 |
| Shareholders Funds | 680.58 | 751.85 | 1159.81 | 1838.87 | 4344.82 |
| Total Debt | 1264.19 | 1211.97 | 807.77 | 790.01 | 2110.46 |
| Total Liabilities | 3160.26 | 3289.75 | 3135.75 | 4666.2 | 9364.72 |
| Total Assets | 3160.26 | 3289.75 | 3135.75 | 4666.2 | 9364.72 |
| Book Value / Share | 7.2425 | 9.5116 | 12.3982 | 21.0516 | 23.4659 |
| Assets | 3160.26 | 3289.75 | 3135.75 | 4666.2 | 9364.72 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2002-03 (Dec) | FY 2003-04 (Dec) | FY 2004-05 (Dec) | FY 2005-06 (Dec) | FY 2006-07 (Dec) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 48.22 | 479.11 | 762.85 | 414.5 | -750.17 |
| Investing Activities | -119.63 | -323.85 | -355.88 | -210.73 | -905.5 |
| Financing Activities | 15.41 | -153.46 | -362.74 | -138.91 | 1743.58 |
| Net Cash Flow | -56 | 1.8 | 44.23 | 64.86 | 87.91 |
ROML
₹45.10
-0.49%