Search & Analyze
Popular Searches
Quicktouch Technologies Ltd.
IT₹23.15
CMP₹23.15
Mkt Cap₹30 Cr
P/E0.00
P/B0.16
ROE5.68%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/B Ratio
0.16
EV/EBITDA
-126.49
Price/Sales
1.33
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
-7.40
Book Value (₹)
141.74
ROE (%)
5.68
ROCE (%)
5.61
ROA (%)
2.96
EBITDA Margin (%)
11.93
Net Profit Margin (%)
5.11
Debt/Equity
0.13
Current Ratio
3.38
Interest Coverage
5.42
Asset Turnover
0.58
Working Capital/Sales
1.79
Core EBITDA Growth (%)
12.99
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 8786.29 | 12215.54 | 9207.98 |
| Net Sales | 8786.29 | 12215.54 | 9207.98 |
| Total Income | 8787.32 | 12357.79 | 9497.4 |
| Total Expenditure | 7651.84 | 11129.78 | 8109.84 |
| Operating Profit | 1135.48 | 1228.01 | 1387.56 |
| Depreciation | 272.94 | 305.1 | 547.95 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 854.11 | 857.77 | 684.57 |
| Tax | 215.03 | 184.77 | 214.35 |
| Profit After Tax (PAT) | 639.08 | 673 | 470.22 |
| EPS (₹) | 17.2 | 11.91 | 6.78 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 425 | 578 | 1181.6 |
| Reserves | 875.49 | 2329.88 | 12479.76 |
| Shareholders Funds | 1300.49 | 8302.56 | 17651.56 |
| Total Debt | 212.98 | 2289.41 | 1715.88 |
| Total Liabilities | 5143.23 | 11696.31 | 20033.31 |
| Total Assets | 5143.23 | 11696.31 | 20033.31 |
| Book Value / Share | 30.5998 | 50.3093 | 115.6175 |
| Assets | 5143.23 | 11696.31 | 20033.31 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | -72.22 | -1206.69 | -310.76 |
| Investing Activities | -95.55 | -710.16 | -11979.34 |
| Financing Activities | 305.47 | 6457.82 | 8083.72 |
| Net Cash Flow | 137.7 | 4540.97 | -4206.38 |
QUICKTOUCH
₹23.15
+0%