Search & Analyze
Popular Searches
Premium Plast Ltd.
Automobile & Ancillaries₹40.00
CMP₹40.00
Mkt Cap₹76 Cr
P/E16.00
P/B2.48
ROE33.78%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
16.00
P/B Ratio
2.48
EV/EBITDA
8.37
Price/Sales
1.64
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
2.50
Book Value (₹)
16.16
ROE (%)
33.78
ROCE (%)
36.20
ROA (%)
14.22
EBITDA Margin (%)
20.16
Net Profit Margin (%)
9.38
Debt/Equity
0.59
Current Ratio
1.60
Interest Coverage
4.97
Asset Turnover
1.52
Working Capital/Sales
5.36
Core EBITDA Growth (%)
88.24
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 3099.15 | 4404.12 | 4670.59 |
| Net Sales | 3099.15 | 4404.12 | 4670.59 |
| Total Income | 3104.78 | 4404.83 | 4670.59 |
| Total Expenditure | 2645.23 | 3859.4 | 3643.85 |
| Operating Profit | 459.55 | 545.43 | 1026.74 |
| Depreciation | 221.63 | 185.74 | 218.74 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 97.23 | 220.77 | 645.33 |
| Tax | 19.53 | 61.45 | 167.78 |
| Profit After Tax (PAT) | 77.7 | 159.32 | 477.55 |
| EPS (₹) | 1.63 | 3.35 | 10.03 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 476.06 | 476.06 | 476.06 |
| Reserves | 539.59 | 698.91 | 1176.46 |
| Shareholders Funds | 1015.65 | 1174.97 | 1652.52 |
| Total Debt | 680.19 | 656.78 | 979.28 |
| Total Liabilities | 2516.95 | 2905.46 | 3809.23 |
| Total Assets | 2516.95 | 2905.46 | 3809.23 |
| Book Value / Share | 21.3345 | 24.6811 | 34.7124 |
| Assets | 2516.95 | 2905.46 | 3809.23 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 538.22 | 359.65 | 171.29 |
| Investing Activities | -169.35 | -227.17 | -323.56 |
| Financing Activities | -350.09 | -145.88 | 162.97 |
| Net Cash Flow | 18.78 | -13.4 | 10.7 |
PREMIUM
₹40.00
+0%