Search & Analyze
Popular Searches
Pratham EPC Projects Ltd.
Infrastructure₹114.00
CMP₹114.00
Mkt Cap₹208 Cr
P/E33.73
P/B2.28
ROE20.24%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
33.73
P/B Ratio
2.28
EV/EBITDA
14.47
Price/Sales
1.48
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
3.38
Book Value (₹)
49.94
ROE (%)
20.24
ROCE (%)
26.10
ROA (%)
14.80
EBITDA Margin (%)
14.69
Net Profit Margin (%)
11.53
Debt/Equity
0.16
Current Ratio
3.56
Interest Coverage
16.24
Asset Turnover
1.28
Working Capital/Sales
1.91
Core EBITDA Growth (%)
26.61
P&L
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 5046.84 | 5020.35 | 6955.34 | 11889.7 |
| Net Sales | 5046.84 | 5020.35 | 6955.34 | 11889.7 |
| Total Income | 5062.85 | 5168.62 | 7193.57 | 12277.55 |
| Total Expenditure | 4356.5 | 3976.79 | 5507.51 | 10142.82 |
| Operating Profit | 706.35 | 1191.83 | 1686.06 | 2134.73 |
| Depreciation | 69.29 | 91.54 | 123.07 | 157.08 |
| Exceptional Items | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 589.52 | 1018.37 | 1344.56 | 1855.91 |
| Tax | 148.01 | 252.91 | 347.46 | 485.25 |
| Profit After Tax (PAT) | 441.51 | 765.46 | 997.1 | 1370.66 |
| EPS (₹) | 54.51 | 5.91 | 7.5600000000000005 | 7.72 |
| Dividend Payout % | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 81 | 81 | 1776 | 1776 |
| Reserves | 952.92 | 1718.38 | 4307.57 | 5683.07 |
| Shareholders Funds | 1033.92 | 1799.38 | 6083.57 | 7459.07 |
| Total Debt | 246.26 | 1418.83 | 422.81 | 1190.76 |
| Total Liabilities | 2850.35 | 4870.54 | 7951.34 | 10577.03 |
| Total Assets | 2850.35 | 4870.54 | 7951.34 | 10577.03 |
| Book Value / Share | 127.6444 | 222.1457 | 34.2543 | 41.9993 |
| Assets | 2850.35 | 4870.54 | 7951.34 | 10577.03 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 1040.51 | -713.28 | -903.19 | -914.49 |
| Investing Activities | -498.99 | -287.23 | -294.94 | -77.66 |
| Financing Activities | -5.18 | 471.63 | 2024.32 | 649.97 |
| Net Cash Flow | 536.34 | -528.88 | 826.19 | -342.18 |
PRATHAM
₹114.00
+0%