Search & Analyze
Popular Searches
Permanent Magnets Ltd.
Capital Goods₹842.501.39%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹842.50
Mkt Cap₹735 Cr
P/E48.78
P/B4.67
ROE9.80%
52W High₹1,229.90
52W Low₹618.60
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
48.78
P/B Ratio
4.67
EV/EBITDA
17.50
Price/Sales
3.25
Dividend Yield (%)
0.26
EPS (TTM ₹)
17.53
Book Value (₹)
183.04
ROE (%)
9.80
ROCE (%)
14.01
ROA (%)
6.27
EBITDA Margin (%)
16.37
Net Profit Margin (%)
6.53
Debt/Equity
0.45
Current Ratio
4.09
Interest Coverage
6.04
Asset Turnover
0.96
Working Capital/Sales
1.72
Core EBITDA Growth (%)
22.90
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 201.48 | 205.05 | 226.24 |
| Net Sales | 201.48 | 205.05 | 226.24 |
| Total Income | 206.02 | 209.63 | 232.31 |
| Total Expenditure | 167.08 | 174.56 | 189.21 |
| Operating Profit | 38.94 | 35.07 | 43.1 |
| Depreciation | 8.26 | 11.42 | 14.52 |
| Exceptional Items | — | — | -1.75 |
| Profit Before Tax | 28.26 | 20.78 | 22.39 |
| Tax | 8.06 | 5.03 | 7.62 |
| Profit After Tax (PAT) | 20.2 | 15.75 | 14.77 |
| EPS (₹) | 23.48 | 18.3 | 17.52 |
| Dividend Payout % | 18 | 20 | 22 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Reserves | 121.25 | 135.44 | 148.79 |
| Shareholders Funds | 129.85 | 144.04 | 157.39 |
| Total Debt | 13.42 | 11.38 | 70.31 |
| Total Liabilities | 189.07 | 191.35 | 279.51 |
| Total Assets | 189.07 | 191.35 | 279.51 |
| Book Value / Share | 150.9884 | 167.4884 | 183.0116 |
| Assets | 189.07 | 191.35 | 279.51 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) | FY 2025-26 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 22.73 | 38.1 | 17.59 |
| Investing Activities | -22.07 | -28.02 | -43.34 |
| Financing Activities | 2.79 | -9.5 | 48.42 |
| Net Cash Flow | 3.45 | 0.58 | 22.67 |
PERMAGNET
₹842.50
-1.39%