Search & Analyze
Popular Searches
Pashupati Cotspin Ltd.
Textile₹87.451.34%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹87.45
Mkt Cap₹1.37K Cr
P/E132.33
P/B8.38
ROE9.44%
52W High₹115.35
52W Low₹66.80
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
132.33
P/B Ratio
8.38
EV/EBITDA
41.47
Price/Sales
2.00
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
0.66
Book Value (₹)
10.40
ROE (%)
9.44
ROCE (%)
11.31
ROA (%)
4.22
EBITDA Margin (%)
4.08
Net Profit Margin (%)
2.02
Debt/Equity
0.73
Current Ratio
1.57
Interest Coverage
2.26
Asset Turnover
2.09
Working Capital/Sales
10.85
Core EBITDA Growth (%)
-1.28
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 44282.74 | 66067.98 | 63749.09 |
| Net Sales | 44282.74 | 66067.98 | 63749.09 |
| Total Income | 45187.5 | 66909.05 | 65091.27 |
| Total Expenditure | 42538.96 | 62907.5 | 61141.03 |
| Operating Profit | 2648.54 | 4001.55 | 3950.24 |
| Depreciation | 926.25 | 1182.35 | 914.82 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 590.88 | 1117.01 | 1694.36 |
| Tax | 203.26 | 286.78 | 406.19 |
| Profit After Tax (PAT) | 387.62 | 830.23 | 1288.17 |
| EPS (₹) | 2.54 | 5.43 | 8.31 |
| Dividend Payout % | 7.5 | 7.5 | 5 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 1528.4 | 1528.4 | 1578.4 |
| Reserves | 9611.26 | 10327.03 | 13855.41 |
| Shareholders Funds | 11139.66 | 11855.43 | 15433.81 |
| Total Debt | 17328.72 | 15059.3 | 11322.31 |
| Total Liabilities | 30885.2 | 31104.97 | 29901.32 |
| Total Assets | 30885.2 | 31104.97 | 29901.32 |
| Book Value / Share | 72.8845 | 77.5676 | 97.7814 |
| Assets | 30885.2 | 31104.97 | 29901.32 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 5909.05 | 5555.55 | 1397.65 |
| Investing Activities | -4281.83 | -1510.55 | 1397.07 |
| Financing Activities | -1662.79 | -4095.64 | -2779.98 |
| Net Cash Flow | -35.57 | -50.64 | 14.74 |
PASHUPATI
₹87.45
-1.34%