Search & Analyze
Popular Searches
NIBE Ltd.
Capital Goods₹1,503.751.60%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹1,503.75
Mkt Cap₹2.34K Cr
P/E414.97
P/B5.58
ROE14.56%
52W High₹1,849.80
52W Low₹810.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
414.97
P/B Ratio
5.58
EV/EBITDA
49.25
Price/Sales
4.93
Dividend Yield (%)
0.09
EPS (TTM ₹)
3.63
Book Value (₹)
270.23
ROE (%)
14.56
ROCE (%)
17.98
ROA (%)
7.24
EBITDA Margin (%)
11.85
Net Profit Margin (%)
5.41
Debt/Equity
0.32
Current Ratio
1.54
Interest Coverage
5.95
Asset Turnover
1.34
Working Capital/Sales
6.92
Core EBITDA Growth (%)
65.94
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 10530.29 | 28183.79 | 50731.51 |
| Net Sales | 10530.29 | 28183.79 | 50731.51 |
| Total Income | 10645.53 | 28542.12 | 51224.78 |
| Total Expenditure | 9340.76 | 24622.33 | 44720.37 |
| Operating Profit | 1304.77 | 3919.79 | 6504.41 |
| Depreciation | 352.39 | 627.97 | 1744.25 |
| Exceptional Items | -289.74 | — | — |
| Profit Before Tax | 329.38 | 2597.84 | 3960.04 |
| Tax | 170.08 | 744.98 | 1216.15 |
| Profit After Tax (PAT) | 159.3 | 1852.86 | 2743.89 |
| EPS (₹) | 1.51 | 14.97 | 19.76 |
| Dividend Payout % | 1 | 10 | 12.5 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 1185.95 | 1313.22 | 1429.66 |
| Reserves | 5200.75 | 13444.49 | 21507.82 |
| Shareholders Funds | 7449.2 | 16081.21 | 23198.48 |
| Total Debt | 3930.86 | 6345.56 | 7317.98 |
| Total Liabilities | 15316.38 | 31613.08 | 44184.43 |
| Total Assets | 15316.38 | 31613.08 | 44184.43 |
| Book Value / Share | 53.853 | 112.378 | 160.4401 |
| Assets | 15316.38 | 31613.08 | 44184.43 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | -3112.89 | 1817.88 | 2503.28 |
| Investing Activities | -5602.07 | -12431.58 | -5975.89 |
| Financing Activities | 9571.44 | 11081.09 | 2968.57 |
| Net Cash Flow | 856.48 | 467.39 | -504.04 |
NIBE
₹1,503.75
+1.6%