Search & Analyze
Popular Searches
Nath Bio-Genes (India) Ltd.
Agri₹162.704.76%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹162.70
Mkt Cap₹294 Cr
P/E7.06
P/B0.43
ROE6.15%
52W High₹207.00
52W Low₹126.75
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
7.06
P/B Ratio
0.43
EV/EBITDA
5.91
Price/Sales
0.66
Dividend Yield (%)
1.29
EPS (TTM ₹)
21.91
Book Value (₹)
358.06
ROE (%)
6.15
ROCE (%)
6.89
ROA (%)
4.05
EBITDA Margin (%)
13.69
Net Profit Margin (%)
10.58
Debt/Equity
0.19
Current Ratio
1.89
Interest Coverage
4.81
Asset Turnover
0.38
Working Capital/Sales
1.12
Core EBITDA Growth (%)
7.76
P&L
| Particulars | FY 2012-13 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 1377029824 | 27836.23 | 30136.37 | 33262.49 | 36490.82 |
| Net Sales | 1377029824 | 27836.23 | 30136.37 | 33262.49 | 36490.82 |
| Total Income | 1382832291 | 28021.65 | 30191.72 | 33325.15 | 36945.4 |
| Total Expenditure | 1178042389 | 24114.04 | 25238.19 | 28266.96 | 31494.52 |
| Operating Profit | 204789902 | 3907.61 | 4953.53 | 5058.19 | 5450.88 |
| Depreciation | 45098797 | 308.41 | 301.23 | 326.12 | 381.61 |
| Exceptional Items | — | -8878.19 | — | 344.88 | 54.03 |
| Profit Before Tax | 122961343 | -6343.37 | 3616.43 | 4156.47 | 4058.44 |
| Tax | 5504404 | 395.16 | 115.29 | 194.62 | 198.47 |
| Profit After Tax (PAT) | 117456939 | -6738.53 | 3501.14 | 3961.85 | 3859.97 |
| EPS (₹) | 7.34 | -35.55 | 18.43 | 21.34 | 20.14 |
| Dividend Payout % | — | 20 | 20 | 20 | 20 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2012-13 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 160040000 | 1900.4 | 1900.4 | 1900.4 | 1900.4 |
| Reserves | 414701081 | 52292.29 | 55416.94 | 59091.47 | 62538.31 |
| Shareholders Funds | 574741081 | 54192.69 | 57317.34 | 60991.87 | 64438.71 |
| Total Debt | 192466337 | 9295.86 | 10521.22 | 11034.59 | 12250.06 |
| Total Liabilities | 1573797928 | 73948.86 | 79279.68 | 88023.06 | 102620.75 |
| Total Assets | 1573797928 | 73948.86 | 79279.68 | 88023.06 | 102620.75 |
| Book Value / Share | 35.9123 | 285.1646 | 301.6067 | 320.9423 | 339.0797 |
| Assets | 1573797928 | 73948.86 | 79279.68 | 88023.06 | 102620.75 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2012-13 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 142108013 | 1704.77 | 3836.66 | 7459.38 | 1758.14 |
| Investing Activities | -207676400 | -1985.12 | -288.4 | -2740.12 | -396.19 |
| Financing Activities | 57435033 | -2223.2 | -166.79 | -777.79 | -212.99 |
| Net Cash Flow | -8133354 | -2503.55 | 3381.47 | 3941.47 | 1148.96 |
NATHBIOGEN
₹162.70
+4.76%