Search & Analyze
Popular Searches
Nahar Poly Films Ltd.
Plastic Products₹271.750.46%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹271.75
Mkt Cap₹671 Cr
P/E8.51
P/B0.77
ROE4.42%
52W High₹347.70
52W Low₹201.10
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
8.51
P/B Ratio
0.77
EV/EBITDA
5.72
Price/Sales
0.95
Dividend Yield (%)
0.55
EPS (TTM ₹)
32.06
Book Value (₹)
352.40
ROE (%)
4.42
ROCE (%)
6.76
ROA (%)
3.71
EBITDA Margin (%)
11.44
Net Profit Margin (%)
5.31
Debt/Equity
0.12
Current Ratio
3.19
Interest Coverage
6.02
Asset Turnover
0.70
Working Capital/Sales
6.73
Core EBITDA Growth (%)
193.91
P&L
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Sales | 30348.23 | 48894.09 | 72319.01 | 59993.02 | 66593.73 |
| Net Sales | 30348.23 | 48894.09 | 72319.01 | 59993.02 | 66593.73 |
| Total Income | 30828.21 | 49335.01 | 72805.2 | 61062.81 | 68387.64 |
| Total Expenditure | 23787.52 | 36960.95 | 64150.94 | 57861.19 | 58977.92 |
| Operating Profit | 7040.69 | 12374.06 | 8654.26 | 3201.62 | 9409.72 |
| Depreciation | 187.05 | 643.8 | 3224.22 | 3242.6 | 3250.37 |
| Exceptional Items | — | — | — | — | — |
| Profit Before Tax | 6819.78 | 11435.92 | 4192.44 | -1244.86 | 5136.86 |
| Tax | 1709.22 | 2866.14 | 1097.2 | -296.78 | 1599.89 |
| Profit After Tax (PAT) | 5110.56 | 8569.78 | 3095.24 | -948.08 | 3536.97 |
| EPS (₹) | 25.47 | 39.74 | 17.57 | 2.31 | 19.27 |
| Dividend Payout % | 30 | 50 | 30 | 20 | 20 |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Share Capital | 1257.77 | 1257.77 | 1257.77 | 1257.77 | 1257.77 |
| Reserves | 51258.45 | 90024.82 | 76679.61 | 78631.65 | 78913.23 |
| Shareholders Funds | 52516.22 | 91282.59 | 77937.38 | 79889.42 | 80171 |
| Total Debt | 5839.53 | 17315.16 | 16348.16 | 12584.52 | 9550.56 |
| Total Liabilities | 65264.05 | 114406.99 | 97911.79 | 95858.1 | 94799.92 |
| Total Assets | 65264.05 | 114406.99 | 97911.79 | 95858.1 | 94799.92 |
| Book Value / Share | 213.4694 | 371.1332 | 316.8579 | 324.7969 | 325.942 |
| Assets | 65264.05 | 114406.99 | 97911.79 | 95858.1 | 94799.92 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2020-21 (Mar) | FY 2021-22 (Mar) | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 9418.08 | -2370.62 | 10977.15 | 1669.28 | 5665.45 |
| Investing Activities | -13572.45 | -9188.7 | -3668.9 | -1122.66 | -325.5 |
| Financing Activities | 4222.02 | 11533.49 | -4087.3 | -3807.7 | -4062.12 |
| Net Cash Flow | 67.65 | -25.83 | 3220.95 | -3261.08 | 1277.83 |
NAHARPOLY
₹271.75
-0.46%