Search & Analyze
Popular Searches
Mufin Green Finance Ltd.
Finance₹124.400.64%
24 Jul, 4:01 PM
CMP₹124.40
Mkt Cap₹2.49K Cr
P/E88.00
P/B4.33
ROE8.13%
52W High₹138.10
52W Low₹83.06
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
88.00
P/B Ratio
4.33
EV/EBITDA
19.44
Price/Sales
11.98
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
1.43
Book Value (₹)
29.00
ROE (%)
8.13
ROCE (%)
12.44
ROA (%)
1.96
EBITDA Margin (%)
65.29
Net Profit Margin (%)
10.61
Debt/Equity
2.85
Current Ratio
0.43
Interest Coverage
1.29
Asset Turnover
0.19
Working Capital/Sales
-0.75
Core EBITDA Growth (%)
73.20
P&L
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Gross Sales | 9779.7 | 18137.5 |
| Net Sales | 9779.7 | 18137.5 |
| Total Income | 9843.74 | 18245.19 |
| Total Expenditure | 2944.54 | 6296.05 |
| Operating Profit | 6899.2 | 11949.14 |
| Depreciation | 229.03 | 331.04 |
| Exceptional Items | -52.29 | — |
| Profit Before Tax | 2123.2 | 2592.96 |
| Tax | 517.01 | 668.68 |
| Profit After Tax (PAT) | 1606.19 | 1924.28 |
| EPS (₹) | 1.05 | 1.18 |
| Dividend Payout % | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Share Capital | 1621.05 | 1634.9 |
| Reserves | 20682.1 | 23397.76 |
| Shareholders Funds | 24409.75 | 26956.76 |
| Total Debt | 64007.21 | 71392.45 |
| Total Liabilities | 92561.82 | 103333.29 |
| Total Assets | 92561.82 | 103333.29 |
| Book Value / Share | 13.7585 | 15.3114 |
| Assets | 92561.82 | 103333.29 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|
| Operating Activities | -35869.96 | -15255.22 |
| Investing Activities | -5701.48 | 9020.54 |
| Financing Activities | 48621.64 | 6665.05 |
| Net Cash Flow | 7050.2 | 430.37 |
MUFIN
₹124.40
-0.64%