Search & Analyze
Popular Searches
MOS Utility Ltd.
IT₹12.05
CMP₹12.05
Mkt Cap₹310 Cr
P/E17.24
P/B2.39
ROE16.73%
52W High₹0.00
52W Low₹0.00
Customise metrics bar
Stock DNA
Key Ratios
P/E Ratio
17.24
P/B Ratio
2.39
EV/EBITDA
10.40
Price/Sales
0.49
Dividend Yield (%)
0.00
EPS (TTM ₹)
0.70
Book Value (₹)
5.05
ROE (%)
16.73
ROCE (%)
22.52
ROA (%)
10.55
EBITDA Margin (%)
3.31
Net Profit Margin (%)
2.19
Debt/Equity
0.20
Current Ratio
1.98
Interest Coverage
13.95
Asset Turnover
4.82
Working Capital/Sales
11.83
Core EBITDA Growth (%)
36.29
P&L
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Gross Sales | 10614.38 | 18677.43 | 61646.15 |
| Net Sales | 10614.38 | 18677.43 | 61646.15 |
| Total Income | 10966.37 | 19308.77 | 62040.16 |
| Total Expenditure | 9903.84 | 17523.6 | 59607.17 |
| Operating Profit | 1062.53 | 1785.17 | 2432.99 |
| Depreciation | 213.69 | 231.14 | 371.96 |
| Exceptional Items | — | — | — |
| Profit Before Tax | 732.36 | 1498.84 | 1913.33 |
| Tax | 164.3 | 285.36 | 562.35 |
| Profit After Tax (PAT) | 568.06 | 1213.48 | 1350.98 |
| EPS (₹) | 3.7199999999999998 | 4.83 | 5.49 |
| Dividend Payout % | — | — | — |
Balance Sheet
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Share Capital | 1916.12 | 2493.56 | 2493.56 |
| Reserves | 722.54 | 5011.43 | 6149.98 |
| Shareholders Funds | 2638.66 | 7504.99 | 8643.54 |
| Total Debt | 779.68 | 459.01 | 1697.05 |
| Total Liabilities | 5242.83 | 10547.25 | 15053.03 |
| Total Assets | 5242.83 | 10547.25 | 15053.03 |
| Book Value / Share | 13.7708 | 30.0975 | 34.6635 |
| Assets | 5242.83 | 10547.25 | 15053.03 |
Cash Flows
| Particulars | FY 2022-23 (Mar) | FY 2023-24 (Mar) | FY 2024-25 (Mar) |
|---|---|---|---|
| Operating Activities | 387.44 | -1366.35 | 3692.92 |
| Investing Activities | -882.79 | -1435.74 | -2905.22 |
| Financing Activities | 548.12 | 3362.62 | 1273.46 |
| Net Cash Flow | 52.77 | 560.53 | 2061.16 |
MOS
₹12.05
+0%